海上システム業務資料
業務資料(海上編) 照会業務資料 業務フロー
業務資料(海上編)
照会業務資料
項目名 | 項番 | 資料名 | 改訂履歴 |
ICG 貨物情報照会 | 1 | ICG早見表(TTL:全体情報)(303KB) | 2023/04 |
2 | ICG早見表(VAN:コンテナ詰貨物情報)(475KB) | ||
ICN コンテナ情報照会 | 3 | ICN早見表(349KB) | |
出港前報告関連 | 4 | 出港前報告制度にかかわる照会業務(2MB) | 2017/12(43KB) |
入出港関連 | 5 | 入出港業務にかかわる照会業務(1MB) | 2018/04(41KB) |
輸出入共通関連 | 6 | 輸出入共通関連業務にかかわる照会業務(2MB) | 2017/12(43KB) |
輸出関連 | 7 | 輸出関連業務にかかわる照会業務(3MB) | 2017/11(42KB) |
輸入関連 | 8 | 輸入関連業務にかかわる照会業務(2MB) | 2017/11(42KB) |
その他 海上・航空 共通資料 |
9 | 収納業務にかかわる照会業務(841KB) | 2017/12(40KB) |
10 | 関係省庁業務にかかわる照会業務(1MB) | 2017/11(41KB) | |
11 | 外為法関連業務(旧:貿易管理サブシステム)に かかわる照会業務(1MB) |
2021/04(48KB) |
業務フロー
項目名 | 項番 | 資料名 | 改訂履歴 |
基本業務フロー | 1 | 入出港業務(V●X)(23KB) | 2018/04 |
2 | 輸出業務(コンテナ貨物)(24KB) | ||
3 | 輸出業務(在来貨物)(24KB) | ||
4 | 輸入業務(コンテナ貨物)(25KB) | ||
5 | 輸入業務(在来貨物)(23KB) | ||
搬入前申告業務 | 6 | CFS通関(81KB) | |
7 | CY通関(82KB) | ||
8 | 本船扱い(82KB) | ||
9 | ふ中扱い(78KB) | ||
詳細業務フロー | 10 | 海上入出港業務(運航情報未使用)(92KB) | 2017/10 |
11 | 海上入出港業務(運航情報使用)(100KB) | ||
12 | 海上輸入業務(コンテナ貨物)(173KB) | ||
13 | 海上輸入業務(在来貨物)(165KB) | ||
14 | 海上輸出業務(コンテナ貨物)(146KB) | ||
15 | 海上輸出業務(在来貨物)(140KB) | ||
16 | 海上輸出業務(コンテナ貨物・CY搬出入)(46KB) | ||
17 | 海上輸入業務(コンテナ貨物・出港前事前報告制度)(65KB) | ||
18 | 海上輸入業務(蔵入承認貨物)(101KB) | ||
19 | 海上輸出業務(船腹予約)(115KB) | ||
20 | 海上輸出業務(危険品)(49KB) | ||
21 | 輸出入共通業務(医薬品医療機器等)(43KB) | ||
22 | 損害保険関連業務(52KB) | ||
23 | 関税割当証明書業務(53KB) |
PDFの閲覧にはAdobe System社の無償のソフトウェア「Adobe Reader」が必要です。下記のAdobe Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Readerダウンロード