航空システム業務資料
業務資料(航空編) 照会業務資料 業務フロー
業務資料(航空編)
照会業務資料
項目名 | 項番 | 資料名 | 改訂履歴 |
IGS 輸出貨物情報照会 | 1 | IGS早見表(479KB) | 2023/04 |
IAW 輸入貨物情報照会 | 2 | IAW早見表(480KB) | |
入出港関連 | 3 | 入出港にかかわる照会業務(1MB) | 2019/07(41KB) |
輸出入共通関連 | 4 | 輸出入共通関連業務にかかわる照会業務(1MB) | 2017/12(43KB) |
輸出関連 | 5 | 輸出関連業務にかかわる照会業務(2MB) | 2017/12(43KB) |
輸入関連 | 6 | 輸入関連業務にかかわる照会業務(2MB) | 2020/07(42KB) |
その他 海上・航空 共通資料 |
7 | 収納業務にかかわる照会業務(841KB) | 2017/12(40KB) |
8 | 関係省庁業務にかかわる照会業務(1MB) | 2017/11(41KB) | |
9 | 外為法関連業務(旧:貿易管理サブシステム)に かかわる照会業務(1MB) |
2021/04(48KB) |
業務フロー
項目名 | 項番 | 資料名 | 改訂履歴 |
基本業務フロー | 1 | 入港業務(230KB) | 2019/04 |
2 | 出港業務(180KB) | ||
3 | 輸出業務(177KB) | ||
4 | 輸入業務(216KB) | ||
5 | 機用品業務(133KB) | ||
6 | 特定輸出申告業務(自社施設)(60KB) | ||
7 | 特定輸出申告業務(システム参加蔵置等)(196KB) | ||
搬入前申告業務フロー | 8 | 搬入前申告業務(81KB) | 2013/12 |
詳細業務フロー | 9 | 航空入出港業務(131KB) | 2017/10 |
10 | 航空輸入貨物業務(127KB) | ||
11 | 航空輸出貨物業務(175KB) | ||
12 | 航空輸出入共通業務(56KB) | ||
13 | 航空輸入貨物業務_機用品業務(50KB) | ||
14 | 輸出入共通業務_医薬品医療機器等(43KB) | ||
15 | 損害保険関連業務(52KB) | ||
16 | 関税割当証明書業務(53KB) |
PDFの閲覧にはAdobe System社の無償のソフトウェア「Adobe Reader」が必要です。下記のAdobe Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Readerダウンロード