仕様変更一覧 項番94 詳細
| 業務 項番  | 業務 コード  | 業務名 | 入力項目 入力画面  | 出力情報名 | 出力情報コード | 
|---|---|---|---|---|---|
| 7137 | RSI | 利用資格移管 | 概要[PDF:168KB] | 処理結果通知[PDF:139KB] | *CRSI | 
| 処理フロー[PDF:59.1KB] | 電子インボイス受付番号通知情報[PDF:130KB] | SAL0880[PDF:81.8KB] | |||
| 入力項目[PDF:147KB] | 船積指図書(S/I)情報[PDF:154KB] | SAT0010[PDF:294KB] | |||
| 入力画面[PDF:34.1KB] | 
| 業務 項番  | 業務 コード  | 業務名 | 入力項目 入力画面  | 出力情報名 | 出力情報コード | 
|---|---|---|---|---|---|
| 7112 | IVA | インボイス・パッキングリスト情報登録 | 概要[PDF:124KB] | ||
| 7116 | IIV | インボイス・パッキングリスト情報照会 | 概要[PDF:132KB] | インボイス・パッキングリスト移管履歴照会情報[PDF:162KB] | SAL1080[PDF:34.5KB] | 
| 処理フロー[PDF:42.2KB] | |||||
| 入力項目[PDF:163KB] | |||||
| 2001 | SIR | 船積指図書(S/I)情報登録 | 概要[PDF:173KB] | ||
| 2036 | ISI | 船積指図書(S/I)情報照会 | 概要[PDF:168KB] | 船積指図書(S/I)情報照会情報(移管履歴情報)[PDF:159KB] | SAT1830[PDF:31.2KB] | 
| 処理フロー[PDF:42.4KB] | |||||
| 入力項目[PDF:171KB] | |||||
| 入力画面[PDF:36.7KB] | 
| 対象業務一覧 付表6-9  | 
輸出関連業務[PDF:1.09MB] | 
| 輸出入共通関連業務[PDF:999KB] | |
| 出力情報コード一覧 付表6-10  | 
輸出関連業務[PDF:1.85MB] | 
| 輸出入共通関連業務[PDF:773KB] | 
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード
