外為法関係業務関連コード
| コード名称等 | データ | 最新データ掲載日 | ||
|---|---|---|---|---|
| 通貨コード | 通貨コードを使用 | |||
| 建値コード | インボイス価格条件コードを使用 | |||
| 輸出貿易管理令別表第1項番コード | CSV形式 | 2025.10.12 | ||
| 外為令別表項番コード | CSV形式 | 2025.5.28 | ||
| 省令項番コード | Excel形式 | 2025.10.12 | ||
| 輸出入承認証等区分 | ||||
| 裏書登録を行う場合に設定するコード | FENJ | 外国為替及び外国貿易法第48条第1項許可番号 | ||
| ELNJ | 輸出承認証番号 | |||
| ILNJ | 輸入承認証番号 | |||
| JKAJ | 事前確認番号 | |||
| 書面によるライセンスを用いて 申告する場合に設定するコード |
FENO | 外国為替及び外国貿易法第48条第1項許可番号 | ||
| ELNO | 輸出承認証番号 | |||
| ILNO | 輸入承認証番号 | |||
| JKAK | 事前確認番号 | |||

