仕様変更一覧 項番82 詳細
| 業務 項番  | 業務コード | 業務名 | 入力項目 入力画面  | 
|---|---|---|---|
| 7215 | ROT | 再出力 | 概要2[PDF:218KB] | 
| 業務 項番  | 業務コード | 業務名 | 入力項目 入力画面  | 出力情報名 | 出力情報コード | 
|---|---|---|---|---|---|
| 7220 | KPC01 | 船舶・航空機資格変更届 | 概要[PDF:145KB] | 処理結果通知[PDF:71.7KB] | *SKPC01 | 
| 処理フロー[PDF:89.7KB] | 船舶資格変更届訂正・取消控情報[PDF:110KB] | SAA1500[PDF:90.6KB] | |||
| 入力項目[PDF:120KB] | 船舶資格変更届訂正・取消控情報[PDF:110KB] | SAA1510[PDF:90.6KB] | |||
| 入力画面[PDF:37.6KB] | 船舶資格証書情報[PDF:118KB] | SAA1560[PDF:83.5KB] | |||
| 7221 | KPC | 船舶・航空機資格変更届呼出し | 概要[PDF:99KB] | 処理結果通知[PDF:71.7KB] | *SKPC | 
| 処理フロー[PDF:89.7KB] | 船舶資格変更届呼出結果情報[PDF:45KB] | SAA1540[PDF:95.9KB] | |||
| 入力項目[PDF:79KB] | |||||
| 入力画面[PDF:29.4KB] | |||||
| 7223 | IKP | 船舶・航空機資格変更届照会 | 概要[PDF:91.8KB] | 船舶資格変更届照会情報[PDF:115KB] | SAA1580[PDF:36KB] | 
| 処理フロー[PDF:61KB] | 船舶資格変更届履歴照会情報[PDF:97.6KB] | SAA1590[PDF:38.4KB] | |||
| 入力項目[PDF:83.5KB] | |||||
| 入力画面[PDF:30.5KB] | 
| 【本編】 | 3. 電文方式と構造 | 3.2 | MIME形式電文[PDF:133KB] | 
|---|---|---|---|
| 4. 各処理方式の詳細 | 4.1 | インタラクティブ処理方式(パソコン用パッケージソフトを使用)[PDF:277KB] | |
| 4.2 | インタラクティブ処理方式(SMTP双方向)[PDF:237KB] | ||
| 【付録】 | 付録6 対象業務一覧(凡例) | 付表6-9 | 輸出入共通業務[PDF:123KB] | 
| 付録6 出力情報コード一覧(凡例) | 付表6-10 | 入出港・とん税関連業務[PDF:141KB] | 
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード
