仕様変更一覧 項番22 詳細
| 業務名 | 業務コード | 項目名 | 
|---|---|---|
| 船舶運航情報登録 | VTX01 | 概要[PDF:58.8KB] 入力項目[PDF:98.8KB]  | 
| 乗組員情報登録 | VTX02 | 概要[PDF:59.5KB] | 
| 旅客情報登録 | VTX03 | 概要[PDF:61.5KB] | 
| 船用品情報登録 | VTX04 | 概要[PDF:59.1KB] | 
| 船舶運航情報登録呼出し | VTX11 | 概要[PDF:53.9KB] | 
| 乗組員情報登録呼出し | VTX12 | 概要[PDF:52.3KB] | 
| 旅客情報登録呼出し | VTX13 | 概要[PDF:53.4KB] | 
| 船用品情報登録呼出し | VTX14 | 概要[PDF:51.7KB] | 
| 入港前統一申請 | VPX | 概要[PDF:100KB] | 
| 入港前統一申請B | VPT | 概要[PDF:101KB] 入力項目[PDF:207KB]  | 
| 入港前統一申請B呼出し | VPT11 | 概要[PDF:60.2KB] | 
| 入港届等 | VIX | 概要[PDF:104KB] | 
| 入港届等B | VIT | 概要[PDF:100KB] 入力項目[PDF:117KB]  | 
| とん税等納付申告 | TPC | 概要[PDF:103KB] | 
| 移動届 | VMR | 概要[PDF:82.7KB] 入力項目[PDF:88.4KB]  | 
| 不開港出入許可申請 | CPC | 概要[PDF:98KB] | 
| 出港届等 | VOX | 概要[PDF:112KB] | 
| 出港届等B | VOT | 概要[PDF:125KB] 入力項目[PDF:109KB]  | 
| 船舶管理情報登録 | VCA | 概要[PDF:92.5KB] 入力項目[PDF:66.7KB]  | 
| 船舶管理情報照会 | IVC | 概要[PDF:80KB] 入力項目[PDF:62.1KB] 出力項目1[PDF:70.5KB] 出力項目2[PDF:67.3KB] 出力項目3[PDF:67.5KB] 出力項目4[PDF:67.9KB]  | 
| 入出港届等照会 | IVS | 概要[PDF:68.6KB] | 
| 船積確認登録 | CCL | 概要[PDF:67.2KB] | 
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード
