仕様変更一覧 項番20 詳細
| 業務名 | 業務コード | 項目名 | 
|---|---|---|
| 輸入申告事項登録 | IDA | 概要[PDF:222KB] 入力項目[PDF:158KB] 入力画面1[PDF:90KB] 入力画面2[PDF:94.3KB] 出力項目1[PDF:142KB]  | 
| シングルウィンドウ輸入申告事項登録 | SWA | 概要[PDF:92.3KB] 入力項目[PDF:92.9KB] 入力画面1[PDF:50.6KB] 入力画面2[PDF:50.7KB] 出力項目1[PDF:54.1KB]  | 
| 輸入申告変更事項登録 | IDA01 | 概要[PDF:264KB] 入力項目[PDF:159KB] 入力画面1[PDF:90.3KB] 入力画面2[PDF:94.6KB] 入力画面3[PDF:93.5KB] 出力項目1[PDF:144KB]  | 
| 輸出申告事項登録 | EDA | 概要[PDF:133KB] 入力項目[PDF:128KB] 出力項目1[PDF:120KB]  | 
| 輸出申告変更事項登録 | EDA01 | 概要[PDF:159KB] 入力項目[PDF:129KB]  | 
| 輸出許可内容変更申請事項登録 | EAA |  	 概要[PDF:126KB] 入力項目[PDF:126KB] 出力項目1[PDF:118KB]  | 
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード
