仕様変更一覧 項番102 詳細
| 業務 項番  | 業務 コード  | 業務名 | 入力項目 入力画面  | 出力情報名 | 出力情報コード | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | ECR | 輸出貨物情報登録 | 概要[PDF:171KB] | ||
| 2004 | ECR11 | 輸出貨物情報登録呼出し | 概要[PDF:137KB] | ||
| 2008 | BIF | 輸出貨物情報訂正 | 概要[PDF:142KB] | ||
| 2009 | BIF11 | 輸出貨物情報訂正呼出し | 概要[PDF:173KB] | ||
| 2014 | VAN | バンニング情報登録(コンテナ単位) | 概要[PDF:198KB] | ||
| 2016 | VAE | バンニング情報登録(輸出管理番号単位) | 概要[PDF:149KB] | ||
| 2018 | VAC | バンニング情報取消し | 概要[PDF:190KB] | ||
| 2021 | VAA | バンニング情報通知 | 概要[PDF:148KB] | ||
| 2025 | CYC | CY搬入情報訂正 | 概要[PDF:164KB] | ||
| 2026 | CYC11 | CY搬入情報訂正呼出し | 概要[PDF:120KB] | ||
| 2027 | CLR | 船積情報登録 | 概要[PDF:232KB] | ||
| 2029 | CLD | 船積情報変更 | 概要[PDF:147KB] | ||
| 2016 | VAH | バンニング・CY搬入情報登録 | 概要[PDF:202KB] | ||
| 3001 | EDA | 輸出申告事項登録 | 概要[PDF:211KB] | ||
| 3003 | EDC | 輸出申告 | 概要[PDF:312KB] | ||
| 入力項目[PDF:167KB] | |||||
| 3004 | EDA01 | 輸出申告変更事項登録 | 概要[PDF:233KB] | ||
| 3006 | EDE | 輸出申告変更 | 概要[PDF:207KB] | ||
| 3012 | IEX | 輸出申告等照会 | 概要[PDF:125KB] | 概要[PDF:308KB] | SAE0LC1 等 | 
| 3013 | IES | 輸出申告等一覧照会 | 概要[PDF:147KB] | ||
| 3024 | IEU | 別送品輸出申告照会 | 輸出申告照会情報(大額) 等[PDF:256KB] | SAE4630 | |
| 3041 | CEW | 輸出申告搬入後処理 | 概要[PDF:184KB] | ||
| 3043 | EDY | 輸出申告変更(官署変更) | 概要[PDF:196KB] | ||
| 4016 | OLC | 保税運送申告 | 概要[PDF:171KB] | ||
| 4017 | OLC11 | 保税運送申告呼出し | 概要[PDF:130KB] | ||
| 4018 | SOT | 保税運送申告(承認)変更 | 概要[PDF:158KB] | ||
| 4021 | CYO | CY搬出確認登録 | 概要[PDF:137KB] | ||
| 4024 | BIA | 搬入確認登録(保税運送貨物) | 概要[PDF:192KB] | ||
| 7020 | PAM | 保税運送承認等確認登録 | 概要[PDF:124KB] | ||
| 7202 | HFB | 本船・ふ中扱い承認申請呼出し | 概要[PDF:116KB] | ||
| 7215 | ROT | 再出力 | 概要(別表)[PDF:632KB] | 
<オンライン業務共通設計書>
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード
