製造者(B)コード
| コード名称 | データ | 最新データ掲載日 | |
|---|---|---|---|
| ア | |||
| 1 | アイスランド | Excel形式 | 令和6年10月31日更新 |
| 2 | アイルランド | Excel形式 | 令和7年5月31日更新 |
| 3 | アメリカ合衆国 | Excel形式 | 令和7年6月30日更新 |
| 4 | アルゼンチン | Excel形式 | 令和3年12月31日更新 |
| 5 | イスラエル | Excel形式 | 令和3年10月31日更新 |
| 6 | イタリア | Excel形式 | 令和7年5月31日更新 |
| 7 | インドネシア | Excel形式 | 令和7年5月31日更新 |
| 8 | ウクライナ | Excel形式 | 令和3年10月31日更新 |
| 9 | ウルグァイ | Excel形式 | 令和3年10月31日更新 |
| 10 | 英国 | Excel形式 | 令和7年5月31日更新 |
| 11 | オーストラリア | Excel形式 | 令和7年9月30日更新 |
| 12 | オーストリア | Excel形式 | 令和7年7月31日更新 |
| 13 | オランダ | Excel形式 | 令和7年5月31日更新 |
| カ | |||
| 1 | カザフスタン | Excel形式 | 令和7年5月31日更新 |
| 2 | カナダ | Excel形式 | 令和7年8月31日更新 |
| 3 | クロアチア | Excel形式 | 令和3年10月31日更新 |
| 4 | コスタリカ | Excel形式 | 令和3年10月31日更新 |
| 5 | コロンビア | Excel形式 | 令和7年5月31日更新 |
| サ | |||
| 1 | シンガポール | Excel形式 | 令和3年10月31日更新 |
| 2 | ジンバブエ | Excel形式 | 令和3年12月31日更新 |
| 3 | スイス | Excel形式 | 令和7年5月31日更新 |
| 4 | スウェーデン | Excel形式 | 令和6年3月31日更新 |
| 5 | スペイン | Excel形式 | 令和7年9月30日更新 |
| 6 | スロベニア | Excel形式 | 令和7年5月31日更新 |
| タ | |||
| 1 | タイ | Excel形式 | 令和7年5月31日更新 |
| 2 | 大韓民国 | Excel形式 | 令和7年5月31日更新 |
| 3 | 台湾 | Excel形式 | 令和7年5月31日更新 |
| 4 | チェコ | Excel形式 | 令和4年2月28日更新 |
| 5 | 中華人民共和国 | Excel形式 | 令和7年5月31日更新 |
| 6 | チリ | Excel形式 | 令和7年8月31日更新 |
| 7 | デンマーク | Excel形式 | 令和7年5月31日更新 |
| 8 | ドイツ | Excel形式 | 令和7年8月31日更新 |
| 9 | トルコ | Excel形式 | 令和7年3月31日更新 |
| ナ | |||
| 1 | ナミビア | Excel形式 | 令和3年12月31日更新 |
| 2 | ニカラグァ | Excel形式 | 令和4年1月31日更新 |
| 3 | ニュージーランド | Excel形式 | 令和7年9月30日更新 |
| 4 | ノルウェー | Excel形式 | 令和3年12月31日更新 |
| ハ | |||
| 1 | パナマ | Excel形式 | 令和4年8月31日更新 |
| 2 | バヌアツ共和国 | Excel形式 | 令和4年7月31日更新 |
| 3 | ハンガリー | Excel形式 | 令和7年5月31日更新 |
| 4 | フィリピン | Excel形式 | 令和7年5月31日更新 |
| 5 | フィンランド | Excel形式 | 令和6年11月30日更新 |
| 6 | ブラジル | Excel形式 | 令和7年9月30日更新 |
| 7 | フランス | Excel形式 | 令和7年8月31日更新 |
| 8 | ブルガリア | Excel形式 | 令和7年8月31日更新 |
| 9 | ベトナム | Excel形式 | 令和7年5月31日更新 |
| 10 | ペルー | Excel形式 | 令和3年10月31日更新 |
| 11 | ベルギー | Excel形式 | 令和7年5月31日更新 |
| 12 | ポーランド | Excel形式 | 令和7年7月31日更新 |
| 13 | ポルトガル | Excel形式 | 令和7年5月31日更新 |
| マ | |||
| 1 | マレーシア | Excel形式 | 令和7年5月31日更新 |
| 2 | 南アフリカ共和国 | Excel形式 | 令和3年12月31日更新 |
| 3 | メキシコ | Excel形式 | 令和7年5月31日更新 |
| 4 | モンゴル | Excel形式 | 令和3年10月31日更新 |
| ヤ | |||
| ラ | |||
| 1 | リトアニア | Excel形式 | 令和3年10月31日更新 |
| 2 | ロシア連邦 | Excel形式 | 令和7年6月30日更新 |
| ワ | |||
| 1 | その他 | Excel形式 | 令和6年11月8日更新 |

