製造者(A)コード
| コード名称 | データ | 最新データ掲載日 | |
|---|---|---|---|
| ア | |||
| 1 | アイスランド | Excel形式 | 令和5年8月31日更新 |
| 2 | アイルランド | Excel形式 | 令和7年5月31日更新 |
| 3 | アゼルバイジャン | Excel形式 | 令和4年7月31日更新 |
| 4 | アフガニスタン | Excel形式 | 令和7年4月30日更新 |
| 5 | アメリカ合衆国 | Excel形式 | 令和7年9月30日更新 |
| 6 | アラブ首長国連邦 | Excel形式 | 令和7年6月30日更新 |
| 7 | アルゼンチン | Excel形式 | 令和7年6月30日更新 |
| 8 | アルバニア | Excel形式 | 令和5年10月31日更新 |
| 9 | イスラエル | Excel形式 | 令和5年10月31日更新 |
| 10 | イタリア | Excel形式 | 令和7年8月31日更新 |
| 11 | イラン | Excel形式 | 令和7年4月30日更新 |
| 12 | インド | Excel形式 | 令和7年9月30日更新 |
| 13 | インドネシア | Excel形式 | 令和7年9月30日更新 |
| 14 | ウガンダ | Excel形式 | 令和4年1月31日更新 |
| 15 | ウクライナ | Excel形式 | 令和7年5月31日更新 |
| 16 | ウズベキスタン | Excel形式 | 令和4年3月31日更新 |
| 17 | ウルグァイ | Excel形式 | 令和3年12月31日更新 |
| 18 | 英国 | Excel形式 | 令和7年8月31日更新 |
| 19 | エクアドル | Excel形式 | 令和6年10月31日更新 |
| 20 | エジプト | Excel形式 | 令和7年9月30日更新 |
| 21 | エストニア | Excel形式 | 令和7年3月31日更新 |
| 22 | エチオピア | Excel形式 | 令和3年10月31日更新 |
| 23 | エルサルバドル | Excel形式 | 令和3年10月31日更新 |
| 24 | オーストラリア | Excel形式 | 令和7年6月30日更新 |
| 25 | オーストリア | Excel形式 | 令和7年5月31日更新 |
| 26 | オマーン | Excel形式 | 令和3年12月31日更新 |
| 27 | オランダ | Excel形式 | 令和7年5月31日更新 |
| カ | |||
| 1 | ガーナ | Excel形式 | 令和7年7月31日更新 |
| 2 | ガイアナ | Excel形式 | 令和7年4月30日更新 |
| 3 | カザフスタン | Excel形式 | 令和6年8月31日更新 |
| 4 | カナダ | Excel形式 | 令和7年6月30日更新 |
| 5 | カメルーン | Excel形式 | 令和3年10月31日更新 |
| 6 | カンボジア | Excel形式 | 令和7年8月31日更新 |
| 7 | 北朝鮮 | Excel形式 | 令和3年12月31日更新 |
| 8 | 北マケドニア | Excel形式 | 令和4年6月30日更新 |
| 9 | キプロス | Excel形式 | 令和3年10月31日更新 |
| 10 | キューバ | Excel形式 | 令和7年4月30日更新 |
| 11 | ギリシャ | Excel形式 | 令和7年4月30日更新 |
| 12 | キリバス | Excel形式 | 令和3年10月31日更新 |
| 13 | グァテマラ | Excel形式 | 令和7年4月30日更新 |
| 14 | グァム(米) | Excel形式 | 令和3年12月31日更新 |
| 15 | クック諸島 | Excel形式 | 令和3年10月31日更新 |
| 16 | グリーンランド(丁) | Excel形式 | 令和3年12月31日更新 |
| 17 | クロアチア | Excel形式 | 令和5年8月31日更新 |
| 18 | ケニア | Excel形式 | 令和3年12月31日更新 |
| 19 | コートジボワール | Excel形式 | 令和3年10月31日更新 |
| 20 | コスタリカ | Excel形式 | 令和7年4月30日更新 |
| 21 | コロンビア | Excel形式 | 令和7年5月31日更新 |
| 22 | コンゴ民主共和国 | Excel形式 | 令和3年10月31日更新 |
| サ | |||
| 1 | サウジアラビア | Excel形式 | 令和3年10月31日更新 |
| 2 | サモア | Excel形式 | 令和3年10月31日更新 |
| 3 | ジャマイカ | Excel形式 | 令和3年12月31日更新 |
| 4 | ジョージア | Excel形式 | 令和3年10月31日更新 |
| 5 | シンガポール | Excel形式 | 令和7年5月31日更新 |
| 6 | ジンバブエ | Excel形式 | 令和6年12月31日更新 |
| 7 | スイス | Excel形式 | 令和7年7月31日更新 |
| 8 | スウェーデン | Excel形式 | 令和7年4月30日更新 |
| 9 | スーダン | Excel形式 | 令和3年10月31日更新 |
| 10 | スペイン | Excel形式 | 令和7年5月31日更新 |
| 11 | スリナム | Excel形式 | 令和3年12月31日更新 |
| 12 | スリランカ | Excel形式 | 令和7年9月30日更新 |
| 13 | スロバキア | Excel形式 | 令和6年2月29日更新 |
| 14 | スロベニア | Excel形式 | 令和7年5月31日更新 |
| 15 | セネガル | Excel形式 | 令和6年4月30日更新 |
| 16 | セルビア | Excel形式 | 令和3年10月31日更新 |
| 17 | ソロモン | Excel形式 | 令和3年12月31日更新 |
| タ | |||
| 1 | タイ | Excel形式 | 令和7年7月31日更新 |
| 2 | 大韓民国 | Excel形式 | 令和7年9月30日更新 |
| 3 | 台湾 | Excel形式 | 令和7年9月30日更新 |
| 4 | タジキスタン | Excel形式 | 令和3年10月31日更新 |
| 5 | タンザニア | Excel形式 | 令和3年10月31日更新 |
| 6 | チェコ | Excel形式 | 令和6年5月31日更新 |
| 7 | 中華人民共和国 | Excel形式 | 令和7年9月30日更新 |
| 8 | チュニジア | Excel形式 | 令和6年8月31日更新 |
| 9 | チリ | Excel形式 | 令和7年5月31日更新 |
| 10 | デンマーク | Excel形式 | 令和7年7月31日更新 |
| 11 | ドイツ | Excel形式 | 令和7年5月31日更新 |
| 12 | トーゴ | Excel形式 | 令和3年10月31日更新 |
| 13 | トリニダード・トバゴ | Excel形式 | 令和3年12月31日更新 |
| 14 | トルクメニスタン | Excel形式 | 令和7年6月30日更新 |
| 15 | トルコ | Excel形式 | 令和7年9月30日更新 |
| ナ | |||
| 1 | ナイジェリア | Excel形式 | 令和6年4月30日更新 |
| 2 | ナミビア | Excel形式 | 令和3年12月31日更新 |
| 3 | ニカラグァ | Excel形式 | 令和7年4月30日更新 |
| 4 | 日本 | Excel形式 | 令和7年7月31日更新 |
| 5 | ニュー・カレドニア(仏) | Excel形式 | 令和3年10月31日更新 |
| 6 | ニュージーランド | Excel形式 | 令和7年8月31日更新 |
| 7 | ネパール | Excel形式 | 令和7年9月30日更新 |
| 8 | ノルウェー | Excel形式 | 令和7年7月31日更新 |
| ハ | |||
| 1 | バーミュダ(英) | Excel形式 | 令和3年12月31日更新 |
| 2 | パキスタン | Excel形式 | 令和7年7月31日更新 |
| 3 | パナマ | Excel形式 | 令和3年12月31日更新 |
| 4 | バハマ | Excel形式 | 令和3年10月31日更新 |
| 5 | パプアニューギニア | Excel形式 | 令和3年12月31日更新 |
| 6 | パラグァイ | Excel形式 | 令和7年5月31日更新 |
| 7 | ハンガリー | Excel形式 | 令和7年5月31日更新 |
| 8 | バングラデシュ | Excel形式 | 令和7年7月31日更新 |
| 9 | フィジー | Excel形式 | 令和6年4月30日更新 |
| 10 | フィリピン | Excel形式 | 令和7年8月31日更新 |
| 11 | フィンランド | Excel形式 | 令和7年5月31日更新 |
| 12 | プエルトリコ | Excel形式 | 令和3年12月31日更新 |
| 13 | 仏領ポリネシア | Excel形式 | 令和3年10月31日更新 |
| 14 | ブラジル | Excel形式 | 令和7年7月31日更新 |
| 15 | フランス | Excel形式 | 令和7年9月30日更新 |
| 16 | ブルガリア | Excel形式 | 令和4年11月30日更新 |
| 17 | ブルネイ | Excel形式 | 令和3年10月31日更新 |
| 18 | 米領ヴァージン諸島 | Excel形式 | 令和3年10月31日更新 |
| 19 | ベトナム | Excel形式 | 令和7年9月30日更新 |
| 20 | ベネズエラ | Excel形式 | 令和7年4月30日更新 |
| 21 | ベラルーシ | Excel形式 | 令和3年10月31日更新 |
| 22 | ペルー | Excel形式 | 令和7年8月31日更新 |
| 23 | ベルギー | Excel形式 | 令和7年6月30日更新 |
| 24 | ポーランド | Excel形式 | 令和7年7月31日更新 |
| 25 | ボリビア | Excel形式 | 令和7年1月31日更新 |
| 26 | ポルトガル | Excel形式 | 令和6年11月30日更新 |
| 27 | 香港 | Excel形式 | 令和7年5月31日更新 |
| マ | |||
| 1 | マカオ | Excel形式 | 令和3年10月31日更新 |
| 2 | マダガスカル | Excel形式 | 令和6年12月31日更新 |
| 3 | マラウイ | Excel形式 | 令和3年12月31日更新 |
| 4 | マルタ | Excel形式 | 令和3年10月31日更新 |
| 5 | マレーシア | Excel形式 | 令和7年8月31日更新 |
| 6 | 南アフリカ共和国 | Excel形式 | 令和7年5月31日更新 |
| 7 | ミャンマー | Excel形式 | 令和6年8月31日更新 |
| 8 | メキシコ | Excel形式 | 令和7年9月30日更新 |
| 9 | モーリシャス | Excel形式 | 令和3年12月31日更新 |
| 10 | モザンビーク | Excel形式 | 令和6年3月31日更新 |
| 11 | モナコ | Excel形式 | 令和7年5月31日更新 |
| 12 | モルドバ | Excel形式 | 令和7年3月31日更新 |
| 13 | モロッコ | Excel形式 | 令和3年12月31日更新 |
| 14 | モンゴル | Excel形式 | 令和3年10月31日更新 |
| ヤ | |||
| 1 | ヨルダン川西岸及びガザ | Excel形式 | 令和3年10月31日更新 |
| ラ | |||
| 1 | ラオス | Excel形式 | 令和3年10月31日更新 |
| 2 | ラトビア | Excel形式 | 令和6年10月31日更新 |
| 3 | 蘭領アンティール | Excel形式 | 令和3年12月31日更新 |
| 4 | リトアニア | Excel形式 | 令和7年2月28日更新 |
| 5 | ルーマニア | Excel形式 | 令和7年7月31日更新 |
| 6 | ルクセンブルク | Excel形式 | 令和3年10月31日更新 |
| 7 | ルワンダ | Excel形式 | 令和5年10月31日更新 |
| 8 | レバノン | Excel形式 | 令和4年9月30日更新 |
| 9 | ロシア連邦 | Excel形式 | 令和7年5月31日更新 |
| ワ | |||
| 1 | その他 | Excel形式 | 令和6年11月8日更新 |

