公開日 2013年09月24日
| 業務項番 | 2002 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 業務コード | SIR11 | ||||
| 業務名 | 船積指図書(S/I)情報登録呼出し | ||||
| 業務概要 | 「船積指図書(S/I)情報登録(SIR)」業務、または、「船積指図書(S/I)情報登録(SIR02)」業務によりシステムに登録した情報を呼び出す。 | ||||
| 入力項目 入力画面 |
概要(18.8KBytes) | 処理フロー(39.9KBytes) | 入力項目(33.3KBytes) | 入力画面(50.0KBytes) | |
| 入力者 | 税関 | ||||
| 入国管理局 | |||||
| 検疫所 | |||||
| 船会社 | |||||
| 船舶代理店 | |||||
| CY | |||||
| 保税蔵置場 | |||||
| 通関業 | ○ | ||||
| 海貨業 | ○ | ||||
| NVOCC | |||||
| 航空会社 | |||||
| 航空代理店 | |||||
| 機用品業 | |||||
| 混載業 | |||||
| 輸出入者 | ○ | ||||
| 汎用申請者 | |||||
| 銀行 | |||||
| EDIFACT (入力) | 使用可否 | ||||
| 使用メッセージ | |||||
| 出力情報名 出力情報コード |
処理結果通知(33.8KBytes) | *SSIR11 | |||
| 船積指図書(S/I)情報登録呼出情報(SIR)(50.4KBytes) | SAT0040(147KBytes) | ||||
| 船積指図書(S/I)情報登録呼出情報(SIR02)(54.8KBytes) | SAT1850(177KBytes) | ||||
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード
