公開日 1969年03月10日
| 業務項番 | JT16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 業務コード | JTM | ||||
| 業務名 | 外為法 裏落数量一覧照会 | ||||
| 業務概要 | 輸出入申告に係る外為法関連電子ライセンスの裏書登録にて、裏落としされた数量の情報を一覧照会する。 | ||||
| 入力項目 入力画面 |
概要 | 処理フロー | 入力項目 | 入力画面 | |
| 入力者 | 通関業、輸出入者、航空貨物代理店 | ||||
| EDIFACT (入力) |
使用可否 | ||||
| 使用メッセージ | |||||
| 出力情報名 出力情報コード |
裏落数量一覧照会情報(輸出) | CAK7641 | |||
| 裏落数量一覧照会情報(輸入) | CAK7651 | ||||
| 裏落数量一覧照会情報(事前確認(原産地別裏書)) | CAK7661 | ||||
| 裏落数量一覧照会情報(事前確認(取引明細別裏書)) | CAK7671 | ||||
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード
