公開日 2004年06月15日
| 業務項番 | 4014 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業務コード | BLL | ||||||
| 業務名 | 出港前報告B/L関連付け | ||||||
| 業務概要 | B/Lのセパレート、コンバイン、スイッチによりB/L番号の変更が発生した場合に、変更前後のB/L番号の関連付けを行う。また、当該関連付けの取り消しを行う。 | ||||||
| 入力項目 入力画面 |
概要 | 処理フロー | 入力項目 | 入力画面 | |||
| 入力者 | 船会社、船舶代理店、NVOCC | ||||||
| EDIFACT (入力) |
使用可否 | ◎ | |||||
| 使用メッセージ | CUSCAR | ||||||
| 出力情報名 出力情報コード |
処理結果通知 | *SBLL | |||||
| 出港前報告不一致情報(民間) | SAS1080 | ||||||
| リスク分析結果事前通知情報 | SAS1110 | ||||||
| 関連ハウス事前通知状況情報 | SAS1440 | ||||||
| ハウスB/L報告状況通知情報 | SAS1570 | ||||||
| EDIFACT セグメント表 マッピング表 |
セグメント表(BLL110) | マッピング表(BLL110) | |||||
| セグメント表(BLL210) | マッピング表(BLL210) | ||||||
| セグメント表(AHR410) | マッピング表(AHR410) | ||||||
| セグメント表(ATD310) | マッピング表(ATD310) | ||||||
| Engilish version | Association of Registered B/L Numbers | ||||||
| Input information | |||||||
| Processing Result Notification (*SBLL) | |||||||
| Discrepancy Information of Advance Filing (non-Government) (SAS1080) | |||||||
| Prior Notification of Risk Assessment Result (SAS1110) | |||||||
| Prior Notification Status of Relevant House B/L (SAS1440) | |||||||
| Notification of House B/L Registration Status (SAS1570) | |||||||
| Segment Table (BLL110) | Mapping Table (BLL110) | ||||||
| Segment Table (BLL210) | Mapping Table (BLL210) | ||||||
| Segment Table (AHR410) | Mapping Table (AHR410) | ||||||
| Segment Table (ATD310) | Mapping Table (ATD310) | ||||||
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード
