公開日 1992年10月10日
| 業務項番 | 4009 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 業務コード | DNC | ||||
| 業務名 | 船卸許可申請 | ||||
| 業務概要 | リスク分析結果事前通知として「SPD」の旨が通知されたB/Lに対し、船卸許可の申請を行う。 | ||||
| 入力項目 入力画面 |
概要 | 処理フロー | 入力項目 | 入力画面 | |
| 入力者 | 船会社、船舶代理店 | ||||
| EDIFACT (入力) |
使用可否 | ◎ | |||
| 使用メッセージ | CUSCAR | ||||
| 出力情報名 出力情報コード |
処理結果通知 | *SDNC | |||
| エラー通知情報(船卸許可申請) | SAS1190 | ||||
| 船卸許可申請控情報 | SAS1210 | ||||
| 船卸許可通知情報 | SAS1220 | ||||
| 要再申請通知情報(船卸許可申請) | SAS1340 | ||||
| EDIFACT セグメント表 マッピング表 |
セグメント表(DNC110) | マッピング表(DNC110) | |||
| セグメント表(DNC210) | マッピング表(DNC210) | ||||
| セグメント表(DNC310) | マッピング表(DNC310) | ||||
| セグメント表(DNC410) | マッピング表(DNC410) | ||||
| English version | Application for Cargo Discharge Permission | ||||
| Input information | |||||
| Process Result Output (*SDNC) | |||||
| Error notification information (Application for Cargo Discharge Permission) (SAS1190) | |||||
| Application for Cargo Discharge Permission Copy Information (SAS1210) | |||||
| Application for Cargo Discharge Permission Notification Information (SAS1220) | |||||
| Re-application required notification information (Application for Cargo Discharge Permission) (SAS1340) | |||||
| Segment Table (DNC110) | Mapping Table (DNC110) | ||||
| Segment Table (DNC210) | Mapping Table (DNC210) | ||||
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード
