公開日 2006年02月27日
| 業務項番 | 4007 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業務コード | ATD | ||||||
| 業務名 | 出港日時報告 | ||||||
| 業務概要 | 本船利用船会社単位に税関へ船積港毎の出港日時を報告する。出港日時の訂正も本業務で行う。なお、共同運航の場合は、各本船利用船会社が自社分の出港日時を報告する。 | ||||||
| 入力項目 入力画面 |
概要 | 処理フロー | 入力項目 | 入力画面 | |||
| 入力者 | 税関、船会社、船舶代理店 | ||||||
| EDIFACT (入力) |
使用可否 | ◎ | |||||
| 使用メッセージ | CUSCAR | ||||||
| 出力情報名 出力情報コード |
処理結果通知 | *SATD | |||||
| 出港前報告不一致情報(民間) | SAS1080 | ||||||
| マスターB/L報告状況通知情報 | SAS1480 | ||||||
| EDIFACTセグメント表 マッピング表 |
セグメント表(ATD110) | マッピング表(ATD110) | |||||
| セグメント表(ATD210) | マッピング表(ATD210) | ||||||
| セグメント表(ATD310) | マッピング表(ATD310) | ||||||
| English version | Departure Time Registration | ||||||
| Input informarion | |||||||
| Process Result Output(*SATD) | |||||||
| Discrepancy Information of Advance Filing (non-Government) (SAS1080) | |||||||
| Notification of Master B/L Registration Status (SAS1480) | |||||||
| Segment Table (ATD110) | Mapping Table (ATD110) | ||||||
| Segment Table (ATD210) | Mapping Table (ATD210) | ||||||
| Segment Table (ATD310) | Mapping Table (ATD310) | ||||||
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード
