公開日 1964年12月10日
| 業務項番 | 4019 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 業務コード | MFR | ||||
| 業務名 | 積荷目録情報登録 | ||||
| 業務概要 | 本船利用船会社単位に積荷目録情報を登録する。積荷目録提出前のB/L情報または空コンテナ情報の追加も本業務で行う。なお、共同運航の場合は、各本船利用船会社が自社分の積荷目録情報を登録する。 | ||||
| 入力項目 入力画面 |
概要 | 処理フロー | 入力項目 | 入力画面 | |
| 入力者 | 船会社、船舶代理店 | ||||
| EDIFACT (入力) |
使用可否 | ◎ | |||
| 使用メッセージ | CUSCAR | ||||
| 出力情報名 出力情報コード |
処理結果通知 | *SMFR | |||
| 到着即時申告予定コンテナ情報 | SAS0101 | ||||
| EDIFACT セグメント表 マッピング表 |
セグメント表(MFR110) | マッピング表(MFR110) | |||
| セグメント表(MFR210) | マッピング表(MFR210) | ||||
| セグメント表(MFR310) | マッピング表(MFR310) | ||||
| English version | Manifest Information Registration | ||||
| Input information | |||||
| Process Result Output (*SMFR) | |||||
| Segment Table (MFR110) | Mapping Table (MFR110) | ||||
| Segment Table (MFR210) | Mapping Table (MFR210) | ||||
| Segment Table (MFR310) | Mapping Table (MFR310) | ||||
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード
