公開日 2004年07月01日
| 業務項番 | 2041 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 業務コード | BKR | ||||
| 業務名 | ブッキング情報登録 | ||||
| 業務概要 | 荷主からのブッキング申込みを受付けた後、ブッキング情報の登録を行う。ブッキング情報の登録は、入力された船会社コード及びブッキング番号単位で行う。 | ||||
| 入力項目 入力画面 |
概要 | 処理フロー | 入力項目 | 入力画面 | |
| 入力者 | 船会社、船舶代理店 | ||||
| EDIFACT (入力) |
使用可否 | ◎ | |||
| 使用メッセージ | IFTMBC | ||||
| 出力情報名 出力情報コード |
処理結果通知 | *SBKR | |||
| ブッキング情報登録通知情報 | SAT0751 | ||||
| 船腹予約回答通知情報 | SAT2060 | ||||
| EDIFACT セグメント表 マッピング表 |
セグメント表(BKR110) | マッピング表(BKR110) | |||
| セグメント表(BKR210) | マッピング表(BKR210) | ||||
| Engilish version | |||||
| Booking Information Registration | |||||
| Input information | |||||
| Process Result Output (*SBKR) | |||||
| Booking information registration notifying information (SAT0751) | |||||
| Response to Booking Request notification information (SAT2060) | |||||
| Segment Table (BKR110) | Mapping Table (BKR110) | ||||
| Segment Table (BKR210) | Mapping Table (BKR210) | ||||
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード
