公開日 1943年03月01日
| 業務項番 | 1001 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 業務コード | VBX | ||||
| 業務名 | 船舶基本情報登録 | ||||
| 業務概要 | 本船単位の船舶基本情報を本邦入港前に登録する。本業務の後に、「船舶情報確認登録」業務により税関の確認を受ける必要がある。 | ||||
| 入力項目 入力画面 |
概要 | 処理フロー | 入力項目 | 入力画面 | |
| 入力者 | 船会社、船舶代理店 | ||||
| EDIFACT (入力) |
使用可否 | ◎ | |||
| 使用メッセージ | CUSREP | ||||
| 出力情報名 出力情報コード |
処理結果通知 | *SVBX | |||
| EDIFACT セグメント表 マッピング表 |
セグメント表(VBX110) | マッピング表(VBX110) | |||
| セグメント表(VBX210) | マッピング表(VBX210) | ||||
| English version | General Vessel Information Registration | ||||
| Input information | |||||
| Process Result Output (*SVBX) | |||||
| Segment Table (VBX110) | Mapping Table (VBX110) | ||||
| Segment Table (VBX210) | Mapping Table (VBX210) | ||||
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード
