公開日 1943年02月01日
| 業務項番 | 1002 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 業務コード | VBY | ||||
| 業務名 | 船舶基本情報訂正 | ||||
| 業務概要 | 登録済の船舶基本情報の訂正及び削除を行う。本業務で税関確認要項目の訂正を行った場合は、「船舶情報確認登録」業務により税関の確認を受ける必要がある。 | ||||
| 入力項目 入力画面 |
概要 | 処理フロー | 入力項目 | 入力画面 | |
| 入力者 | 税関、船会社、船舶代理店 | ||||
| EDIFACT (入力) |
使用可否 | ◎ | |||
| 使用メッセージ | CUSREP | ||||
| 出力情報名 出力情報コード |
処理結果通知 | *SVBY | |||
| EDIFACT セグメント表 マッピング表 |
セグメント表(VBX110) | マッピング表(VBX110) | |||
| セグメント表(VBX210) | マッピング表(VBX210) | ||||
| English version | General Vessel Information Correction | ||||
| Input information | |||||
| Process Result Output (*SVBY) | |||||
| Segment Table (VBX110) | Mapping Table (VBX110) | ||||
| Segment Table (VBX210) | Mapping Table (VBX210) | ||||
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード
