公開日 1992年10月01日
| 業務項番 | 4060 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 業務コード | DOR | ||||
| 業務名 | 輸入貨物荷渡情報登録 | ||||
| 業務概要 | B/L及び運賃等回収後に、貨物の荷渡し可能な旨及びD/O IDを登録する。また、荷渡し可能の旨及びD/O IDの取消しもできる。 | ||||
| 入力項目 入力画面  | 
			概要 | 処理フロー | 入力項目 | 入力画面 | |
| 入力者 | 船会社、船舶代理店 | ||||
| EDIFACT (入力)  | 
			使用可否 | ◎ | |||
| 使用メッセージ | IFTMIN | ||||
| 出力情報名 出力情報コード  | 
			処理結果通知 | *SDOR | |||
| 輸入貨物荷渡ID登録通知情報 | SAS0800 | ||||
| 輸入貨物荷渡ID取消通知情報 | SAS0810 | ||||
| EDIFACT セグメント表 マッピング表  | 
			セグメント表(DOR110) | マッピング表(DOR110) | |||
| セグメント表(DOR210) | マッピング表(DOR210) | ||||
| Engilish version | Delivery Order Information Registration | ||||
| Input information | |||||
| Process Result Output (*SDOR) | |||||
| Import cargo delivery ID registration notifying information (SAS0800) | |||||
| Import cargo delivery ID cancellation notifying information (SAS0810) | |||||
| Segment Table (DOR110) | Mapping Table (DOR110) | ||||
| Segment Table (DOR210) | Mapping Table (DOR210) | ||||
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード
