仕様変更一覧 項番143 詳細
エラー情報の表記等の変更について.pdf[PDF:71KB]
業務 項番 | 業務コード | 業務名 | 入力項目 入力画面 | 出力情報名 | 出力情報コード |
---|---|---|---|---|---|
5006 | IDC | 輸入申告 | 概要[PDF:439KB] | 口座使用不可通知情報[PDF:184KB] | SAF0210[PDF:116KB] |
処理フロー[PDF:136KB] | |||||
5026 | AMC | 修正申告 | 概要[PDF:137KB] | ||
処理フロー[PDF:61KB] | |||||
5038 | OTA | 輸入申告事項登録(沖縄特免制度) | 概要[PDF:289KB] | ||
処理フロー[PDF:77KB] | |||||
5040 | OTC | 輸入申告(沖縄特免制度) | 概要[PDF:208KB] | ||
処理フロー[PDF:68KB] | |||||
5041 | OTA01 | 輸入申告変更事項登録(沖縄特免制度) | 概要[PDF:279KB] | ||
処理フロー[PDF:69KB] | |||||
5043 | OTE | 輸入申告変更(沖縄特免制度) | 概要[PDF:209KB] | ||
処理フロー[PDF:68KB] | |||||
5046 | RB1 | リアルタイム口座引落とし結果確認 | 概要[PDF:131KB] | ||
処理フロー[PDF:50KB] | |||||
5017 | CEA | 輸入申告審査終了(参考) | 概要[PDF:218KB] | ||
5018 | COW | 保留解除(参考) | 概要[PDF:164KB] | ||
6024 | MP2 | MPN消込 | 概要[PDF:181KB] |
<EDI仕様書>
付表6-9-3 | 対象業務一覧 | 輸入関連業務[PDF:3MB] |
付表6-10-3 | 出力情報コード一覧 | 輸入関連業務[PDF:3MB] |
付録7 | ((参考)処理フロー図)[PDF:317KB] |
PDFの閲覧にはAdobe System社の無償のソフトウェア「Adobe Reader」が必要です。下記のAdobe Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Readerダウンロード