港湾関係業務関連コード
CSVファイルデータを使用する際の注意事項
MS-Excelで開くとコードを数値として認識することがあるため読みとる事が不可能となることがあります。
その場合は、テキストエディターで開いて下さい。
コード名称 | データ | 最新データ掲載日 | 前回との差分 | |
---|---|---|---|---|
1 | 税関 | CSV形式 | 2024.11.1 | CSV形式 |
2 | 入管 | CSV形式 | 2019.4.1 | |
3 | 検疫所 | CSV形式 | 2008.7.28 | |
4 | 港長 | CSV形式 | 2017.9.11 | |
5 | 港内管制信号所 | CSV形式 | 2018.1.1 | |
6 | 港湾管理者 | CSV形式 | 2022.9.28 | |
7 | 保安部署 | CSV形式 | 2023.2.9 | |
8 | 海上交通センター | CSV形式 | 2017.7.12 | |
9 | 地方運輸局 | CSV形式 | 2008.7.28 |
コード名称 | データ | 最新データ掲載日 | 前回との差分 | |
---|---|---|---|---|
1 | 国連LOCODE・IATAコード (国名コード含む) |
CSV形式 | 2024.12.2 | CSV形式 |
2 | 日本の港(港コード) | CSV形式 | 2023.4.25 | CSV形式 |
3 | バースコード | CSV形式 | 2024.11.25 | |
4 | バースコード(都道府県別) | バースコード一覧 | 2024.11.25 | |
5 | 船舶種類コード | CSV形式 | 2008.8.28 | |
6 | 職名コード | CSV形式 | 2008.10.10 | |
7 | 通貨コード | CSV形式 | 2008.8.28 | |
8 | 税関/入管 (入港目的コード) |
CSV形式 | 2008.8.28 | |
9 | 港長/港湾管理者/ 検疫所 (入港目的コード) |
PDF形式 | 2008.9.11 | |
10 | 船用品コード (船用品コード・ 個数・数量単位コード を含む) |
CSV形式 | 2008.11.14 | |
11 | 貨物取扱種別コード | CSV形式 | 2008.8.28 | |
12 | 危険物マスタ | CSV形式 | 2022.12.28 | CSV形式 |
13 | 危険物の数量単位 | CSV形式 | 2008.10.10 | |
14 | 危険物積付位置 | CSV形式 | 2008.8.28 | |
15 | 移動目的コード | PDF形式 | 2008.9.11 | |
16 | 貨物形態コード | CSV形式 | 2008.8.29 | |
17 | 特定海域コード | CSV形式 | 2008.8.28 | |
18 | 港内航路情報コード | CSV形式 | 2008.8.28 | |
19 | 航路区間情報コード | CSV形式 | 2008.8.28 | |
20 | 海域航路情報コード | CSV形式 | 2008.8.28 | |
21 | 入港料減免 ・還付理由コード |
CSV形式 | 2023.3.28 | |
22 | ひき船コード | CSV形式 | 2020.7.28 | |
23 | 旅客乗降用施設コード | CSV形式 | 2011.3.25 | |
24 | 船舶給水施設コード | CSV形式 | 2023.3.28 | |
25 | 荷役機械コード | PDF形式 | 2020.5.25 | |
26 | 上屋施設コード | CSV形式 | 2020.2.25 | |
27 | 荷さばき地 ・野積場施設コード |
CSV形式 | 2020.2.25 | CSV形式 |
28 | コンテナ用電源施設コード | PDF形式 | 2015.3.25 | |
29 | 国際基幹航路 | Excel形式 | 2024.12.19 | Excel形式 |
コード名称 | データ | 最新データ掲載日 | 前回との差分 | |
---|---|---|---|---|
1 | 外航電文処理結果コード | PDF形式 | 2009.10.22 | |
2 | 内航電文処理結果コード | PDF形式 | 2009.10.22 | |
3 | 港湾管理者手続処理結果コード | PDF形式 | 2009.10.22 |
コード名称 | データ | 最新データ掲載日 | 前回との差分 | |
---|---|---|---|---|
1 | 回答通知コード | PDF形式 | 2022.12.19 | |
2 | 項目番号一覧コード | CSV形式 | 2008.8.29 | |
3 | 保安措置コード | CSV形式 | 2008.8.28 | |
4 | 理由コード | CSV形式 | 2008.8.28 |
PDFの閲覧にはAdobe System社の無償のソフトウェア「Adobe Reader」が必要です。下記のAdobe Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Readerダウンロード