バースコード一覧
都道府県名 | 港名 | 更新日 |
---|---|---|
北海道 | 北海道諸港 | 2023/3/28 |
青森県 | 青森県諸港 | 2014/12/26 |
岩手県 | 岩手県諸港 | 2010/6/25 |
宮城県 | 宮城県諸港(仙台塩釜港を除く) | 2008/10/10 |
仙台塩釜港(石巻港区) | 2024/3/25 | |
仙台塩釜港(仙台港区、塩釜港区) | 2024/3/25 | |
秋田県 | 秋田県諸港 | 2022/2/25 |
山形県 | 山形県諸港 | 2020/8/25 |
福島県 | 福島県諸港 | 2023/6/26 |
茨城県 | 茨城県諸港 | 2023/12/25 |
千葉県 | 千葉県諸港 | 2022/9/28 |
東京都 神奈川県 |
東京港・川崎港・横浜港 |
2024/6/25 |
神奈川県諸港(川崎港、横浜港を除く) | 2018/11/28 | |
新潟県 | 新潟県諸港(新潟港を除く) | 2021/12/27 |
新潟港 | 2021/9/27 | |
富山県 | 富山県諸港 | 2024/5/27 |
石川県 | 石川県諸港 | 2009/7/27 |
福井県 | 福井県諸港 | 2024/3/25 |
静岡県 | 静岡県諸港(清水港、大井川港を除く) | 2014/4/25 |
清水港 | 2024/6/25 | |
愛知県 三重県 |
愛知県諸港(名古屋港を除く) | 2023/3/28 |
名古屋港・四日市港 | 2024/5/27 | |
三重県諸港(四日市港を除く) | 2017/4/25 | |
京都府 | 京都府諸港 | 2023/12/25 |
大阪府 | 大阪府諸港(大阪港を除く) | 2024/7/25 |
阪神港(大阪) | 2023/1/25 | |
兵庫県 | 兵庫県諸港(神戸港を除く) | 2023/11/24 |
阪神港(神戸) | 2020/6/25 | |
和歌山県 | 和歌山県諸港(和歌山下津港を除く) | 2023/2/28 |
和歌山下津港 | 2021/12/27 | |
鳥取県 | 鳥取県諸港 | 2023/4/25 |
島根県 | 島根県諸港 | 2020/11/26 |
岡山県 | 岡山県諸港 | 2024/10/25 |
広島県 | 広島県諸港 | 2023/3/28 |
徳島県 | 徳島県諸港 | 2023/2/28 |
香川県 | 香川県諸港 | 2023/3/28 |
愛媛県 | 愛媛県諸港 | 2024/2/26 |
高知県 | 高知県諸港 | 2024/4/25 |
山口県 福岡県 |
山口県諸港(下関港を除く) | 2024/9/25 |
下関港・北九州港 | 2024/11/25 | |
福岡県諸港(北九州港、博多港を除く) | 2022/3/25 | |
博多港 | 2021/7/27 | |
佐賀県 | 佐賀県諸港 | 2023/2/28 |
長崎県 | 長崎県諸港 | 2021/7/27 |
熊本県 | 熊本県諸港 | 2020/2/25 |
大分県 | 大分県諸港 | 2023/5/25 |
宮崎県 | 宮崎県諸港 | 2023/2/28 |
鹿児島県 | 鹿児島県諸港 | 2024/3/25 |
沖縄県 | 沖縄県諸港 | 2024/8/26 |