仕様変更一覧 項番87 詳細
業務項番 | 業務コード | 業務名 | 入力項目 入力画面 | 出力情報名 | 出力情報名 |
---|---|---|---|---|---|
2030 | ACL01 | 船積確認事項登録(コンテナ船用) | 概要[PDF:189KB] | 船積確認事項情報(コンテナ船本情報)[PDF:188KB] | SAT0490[PDF:193KB] |
入力項目[PDF:212KB] | 船積確認事項情報(コンテナ船本情報)[PDF:188KB] | SAT1790[PDF:194KB] | |||
入力画面[PDF:70KB] | 船積確認事項情報(記号番号情報)[PDF:99KB] | SAT0500 | |||
船積確認事項情報(記号番号情報)[PDF:99KB] | SAT1800[PDF:72KB] | ||||
船積確認事項変更情報(コンテナ船本情報)[PDF:192KB] | SAT0530[PDF:194KB] | ||||
ACL02 | 船積確認事項登録(在来船用) | 概要[PDF:189KB] | 船積確認事項情報(記号番号情報)[PDF:99KB] | SAT0500 | |
船積確認事項情報(記号番号情報)[PDF:99KB] | SAT1800[PDF:72KB] | ||||
船積確認事項情報(在来船本情報)[PDF:179KB] | SAT0510 | ||||
船積確認事項情報(在来船本情報)[PDF:179KB] | SAT1810[PDF:184KB] | ||||
船積確認事項情報(車台番号等情報)(仮登録)[PDF:99KB] | SAT0520 | ||||
船積確認事項情報(車台番号等情報)(仮登録)[PDF:99KB]船積確認事項情報(車台番号等情報)(仮登録)[PDF:99KB] | SAT1820[PDF:73KB] | ||||
船積確認事項変更情報(在来船本情報)[PDF:180KB] | SAT0550 | ||||
2031 | ACL11 | 船積確認事項登録呼出し | 船積確認事項登録(コンテナ船用)呼出情報[PDF:209KB] | SAT0580[PDF:63KB] | |
2032 | ACL12 | 船積確認事項登録(ハウス単位)呼出し | 概要[PDF:133KB] | 船積確認事項登録(ハウス単位)呼出情報[PDF:169KB] | SAT0600[PDF:213KB] |
入力項目[PDF:90KB] | |||||
入力画面[PDF:30KB] | |||||
2039 | IAL | 船積情報照会 | 概要[PDF:98KB] | 船積情報照会情報(コンテナ船用)[PDF:188KB] | SAT0670[PDF:61KB] |
付録6 | 対象業務一覧(凡例) 付表6-9 |
入出港・とん税関連業務[PDF:116KB] |
輸出関連業務[PDF:16KB] | ||
出力情報コード一覧(凡例) 付表6-10 |
入出港・とん税関連業務[PDF:124KB] | |
輸出関連業務[PDF:15KB] |
PDFの閲覧にはAdobe System社の無償のソフトウェア「Adobe Reader」が必要です。下記のAdobe Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Readerダウンロード