仕様変更一覧 項番82 詳細
業務 項番 | 業務コード | 業務名 | 入力項目 入力画面 |
---|---|---|---|
7215 | ROT | 再出力 | 概要2[PDF:218KB] |
業務 項番 | 業務コード | 業務名 | 入力項目 入力画面 | 出力情報名 | 出力情報コード |
---|---|---|---|---|---|
7220 | KPC01 | 船舶・航空機資格変更届 | 概要[PDF:145KB] | 処理結果通知[PDF:72KB] | *SKPC01 |
処理フロー[PDF:90KB] | 船舶資格変更届訂正・取消控情報[PDF:110KB] | SAA1500[PDF:91KB] | |||
入力項目[PDF:120KB] | 船舶資格変更届訂正・取消控情報[PDF:110KB] | SAA1510[PDF:91KB] | |||
入力画面[PDF:38KB] | 船舶資格証書情報[PDF:118KB] | SAA1560[PDF:84KB] | |||
7221 | KPC | 船舶・航空機資格変更届呼出し | 概要[PDF:99KB] | 処理結果通知[PDF:72KB] | *SKPC |
処理フロー[PDF:90KB] | 船舶資格変更届呼出結果情報[PDF:45KB] | SAA1540[PDF:96KB] | |||
入力項目[PDF:79KB] | |||||
入力画面[PDF:29KB] | |||||
7223 | IKP | 船舶・航空機資格変更届照会 | 概要[PDF:92KB] | 船舶資格変更届照会情報[PDF:115KB] | SAA1580[PDF:36KB] |
処理フロー[PDF:61KB] | 船舶資格変更届履歴照会情報[PDF:98KB] | SAA1590[PDF:38KB] | |||
入力項目[PDF:83KB] | |||||
入力画面[PDF:31KB] |
【本編】 | 3. 電文方式と構造 | 3.2 | MIME形式電文[PDF:133KB] |
---|---|---|---|
4. 各処理方式の詳細 | 4.1 | インタラクティブ処理方式(パソコン用パッケージソフトを使用)[PDF:277KB] | |
4.2 | インタラクティブ処理方式(SMTP双方向)[PDF:237KB] | ||
【付録】 | 付録6 対象業務一覧(凡例) | 付表6-9 | 輸出入共通業務[PDF:123KB] |
付録6 出力情報コード一覧(凡例) | 付表6-10 | 入出港・とん税関連業務[PDF:141KB] |
PDFの閲覧にはAdobe System社の無償のソフトウェア「Adobe Reader」が必要です。下記のAdobe Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Readerダウンロード