仕様変更一覧 項番56 詳細
業務名 | 業務コード | 項目名 |
---|---|---|
指定地外/船陸/船舶間交通許可申請 | APA | APA1概要[PDF:72KB] |
APA処理フロー[PDF:49KB] | ||
APA入力項目1[PDF:89KB] | ||
APA入力画面1[PDF:96KB] | ||
APA出力項目1[PDF:65KB] | ||
APA出力項目2[PDF:82KB] | ||
APA出力項目3[PDF:71KB] | ||
APA出力帳票1[PDF:128KB] | ||
APA出力帳票2[PDF:128KB] | ||
APA出力帳票3[PDF:129KB] | ||
APA出力帳票4[PDF:128KB] | ||
APA出力帳票5[PDF:80KB] | ||
指定地外/船陸/船舶間交通許可申請呼出し | APB | APB概要[PDF:60KB] |
APB処理フロー[PDF:42KB] | ||
APB入力項目1[PDF:63KB] | ||
APB入力画面1[PDF:28KB] | ||
APB出力項目1[PDF:65KB] | ||
APB出力項目2[PDF:82KB] | ||
APB出力画面1[PDF:71KB] | ||
指定地外/船陸/船舶間交通許可申請照会 | IAP | IAP概要[PDF:60KB] |
IAP処理フロー[PDF:40KB] | ||
IAP入力項目1[PDF:63KB]入力項目1 | ||
IAP入力画面1[PDF:28KB] | ||
IAP出力項目1[PDF:86KB] | ||
IAP出力画面1[PDF:98KB] | ||
指定地外/船陸/船舶間交通許可申請審査終了 [参考] |
APZ | APZ概要[PDF:65KB] |
APZ出力項目1[PDF:59KB] | ||
APZ出力項目2[PDF:75KB] | ||
APZ出力項目3[PDF:65KB] | ||
APZ出力帳票1[PDF:131KB] | ||
APZ出力帳票2[PDF:82KB] |
PDFの閲覧にはAdobe System社の無償のソフトウェア「Adobe Reader」が必要です。下記のAdobe Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Readerダウンロード