仕様変更一覧 項番48 詳細
業務名 | 業務コード | 項目名 |
---|---|---|
石油製品等移出(総保出)輸入申告事項登録 | MWA | MWA概要[PDF:185KB] |
MWA処理フロー[PDF:49KB] | ||
MWA入力項目1[PDF:130KB] | ||
MWA入力画面1[PDF:118KB] | ||
MWA出力項目1[PDF:63KB] | ||
MWA出力項目2[PDF:122KB] | ||
MWA出力画面1[PDF:84KB] | ||
石油製品等移出(総保出)輸入申告事項呼出し | MWB | MWB概要[PDF:91KB] |
MWB処理フロー[PDF:43KB] | ||
MWB入力項目1[PDF:63KB] | ||
MWB入力画面1[PDF:31KB] | ||
MWB出力項目1[PDF:63KB] | ||
MWB出力項目2[PDF:99KB] | ||
MWB出力画面1[PDF:128KB] | ||
石油製品等移出(総保出)輸入申告 | MWC | MWC概要[PDF:133KB] |
MWC処理フロー[PDF:61KB] | ||
MWB入力項目1[PDF:63KB] | ||
MWB入力画面1[PDF:31KB] | ||
MWB出力項目2[PDF:99KB] | ||
石油製品等移出(総保出)輸入申告変更事項登録 | MWA01 | MWA01概要[PDF:210KB] |
MWA01処理フロー[PDF:52KB] | ||
MWA01入力項目1[PDF:129KB] | ||
MWA01入力画面1[PDF:119KB] | ||
MWA01出力項目1[PDF:63KB] | ||
MWA01出力項目2[PDF:122KB] | ||
MWA01出力画面1[PDF:87KB] | ||
石油製品等移出(総保出)輸入申告変更事項呼出し | MWD | MWD概要[PDF:96KB] |
MWD処理フロー[PDF:44KB] | ||
MWD入力項目1[PDF:63KB] | ||
MWD入力画面1[PDF:31KB] | ||
MWD出力項目1[PDF:63KB] | ||
MWD出力項目2[PDF:98KB] | ||
MWD出力画面1[PDF:128KB] | ||
石油製品等移出(総保出)輸入申告変更 | MWE | MWE概要[PDF:116KB] |
MWE処理フロー[PDF:57KB] | ||
MWE入力項目1[PDF:66KB] | ||
MWE入力画面1[PDF:31KB] | ||
MWE出力項目1[PDF:63KB] |
PDFの閲覧にはAdobe System社の無償のソフトウェア「Adobe Reader」が必要です。下記のAdobe Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Readerダウンロード