仕様変更一覧 項番45 詳細
業務名 | 業務コード | 項目名 |
---|---|---|
一括特例申告事項登録 | TKA01 | 概要[PDF:143KB] |
処理フロー[PDF:51KB] | ||
入力項目1[PDF:112KB] | ||
入力画面1[PDF:73KB] | ||
出力項目1[PDF:66KB] | ||
出力項目2[PDF:117KB] | ||
出力画面1[PDF:83KB] | ||
一括特例申告事項呼出し | TKB01 | 概要[PDF:72KB] |
処理フロー[PDF:43KB] | ||
入力項目1[PDF:65KB] | ||
入力画面1[PDF:34KB] | ||
出力項目1[PDF:66KB] | ||
出力項目2[PDF:91KB] | ||
出力画面1[PDF:85KB] | ||
一括特例申告 | TKC01 | 概要[PDF:73KB] |
入力項目1[PDF:68KB] | ||
入力項目1[PDF:61KB] | ||
入力画面1[PDF:30KB] | ||
出力項目1[PDF:63KB] | ||
出力項目2[PDF:117KB] | ||
出力帳票1[PDF:191KB] | ||
輸入申告等照会 | IID | 出力画面1[PDF:53KB] |
PDFの閲覧にはAdobe System社の無償のソフトウェア「Adobe Reader」が必要です。下記のAdobe Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Readerダウンロード