仕様変更一覧 項番40 詳細
業務名 | 業務コード | 項目名 |
---|---|---|
入港料減免・還付申請 | KIT | 概要[PDF:90KB] 処理フロー[PDF:30KB] 入力項目1[PDF:84KB] 出力項目1[PDF:68KB] |
入港料減免・還付申請呼出し | KIT11 | 概要[PDF:78KB] 処理フロー[PDF:30KB] 入力項目1[PDF:70KB] 入力画面1[PDF:17KB] 出力項目1[PDF:67KB] 出力項目2[PDF:86KB] |
船舶運航動静通知 | KMT | 概要[PDF:91KB] 処理フロー[PDF:31KB] 入力項目1[PDF:116KB] 出力項目1[PDF:1MB] 出力項目1[PDF:68KB] |
船舶動静通知呼出し | KMT11 | 概要[PDF:58KB] 処理フロー[PDF:30KB] 入力項目1[PDF:61KB] 入力画面1[PDF:17KB] 出力項目1[PDF:58KB] 出力項目2[PDF:99KB] |
海側施設使用許可申請 | KST | 概要[PDF:114KB] 処理フロー[PDF:30KB] 入力項目1[PDF:142KB] 入力画面1[PDF:619KB] 出力項目1[PDF:83KB] |
海側施設使用許可申請呼出し | KST11 | 概要[PDF:57KB] 処理フロー[PDF:30KB] 入力項目1[PDF:131KB] 入力画面1[PDF:16KB] 出力項目1[PDF:66KB] 出力項目2[PDF:113KB] |
陸側施設使用許可申請 | KLT | 概要[PDF:94KB] 処理フロー[PDF:30KB] 入力項目1[PDF:121KB] 入力画面1[PDF:901KB] 出力項目1[PDF:72KB] |
陸側施設使用許可申請呼出し | KLT11 | 概要[PDF:58KB] 処理フロー[PDF:30KB] 入力項目1[PDF:60KB] 入力画面1[PDF:16KB] 出力項目1[PDF:58KB] 出力項目2[PDF:110KB] |
PDFの閲覧にはAdobe System社の無償のソフトウェア「Adobe Reader」が必要です。下記のAdobe Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Readerダウンロード