仕様変更一覧 項番23 詳細
業務名 | 業務コード | 項目名 |
---|---|---|
バンニング情報予定登録(コンテナ単位) | VAP | 概要[PDF:101KB] 入力項目[PDF:87KB] 出力項目1[PDF:80KB] 出力項目2[PDF:75KB] |
バンニング情報予定登録(輸出管理番号単位) | VPE | 概要[PDF:100KB] 出力項目1[PDF:84KB] 出力項目2[PDF:79KB] 出力項目2[PDF:70KB] |
バンニング情報登録(コンテナ単位) | VAN | 概要[PDF:113KB] 入力項目[PDF:85KB] 出力項目1[PDF:83KB] |
バンニング情報登録(輸出管理番号単位) | VAE | 概要[PDF:89KB] 入力項目[PDF:84KB] 出力項目1[PDF:80KB] |
バンニング情報予定登録(コンテナ単位)呼出し | VAP11 | 出力項目1[PDF:83KB] |
バンニング情報予定登録(輸出管理番号単位)呼出し | VPE11 | 出力項目1[PDF:83KB] |
バンニング情報登録(コンテナ単位)呼出し | VAN11 | 出力項目1[PDF:89KB] |
バンニング情報登録(輸出管理番号単位)呼出し | VAE11 | 出力項目1[PDF:81KB] |
バンニング情報取消し | VAC | 概要[PDF:102KB] |
バンニング情報追加 | VAA | 概要[PDF:85KB] |
PDFの閲覧にはAdobe System社の無償のソフトウェア「Adobe Reader」が必要です。下記のAdobe Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Readerダウンロード