仕様変更一覧 項番127 詳細
業務 項番 | 業務 コード | 業務名 | 入力項目 入力画面 | 出力情報名 | 出力情報コード |
---|---|---|---|---|---|
2046 | PUR | 空コンテナピックアップ登録 | 概要[PDF:128KB] | 処理結果通知[PDF:169KB] | *SPUR |
空コンテナピックアップオーダー情報[PDF:210KB] | SAT0830 | ||||
ブッキング・ピックアップオーダー差異通知情報[PDF:200KB] | SAT0840 | ||||
2048 | PUH | 空コンテナピックアップ変更 | 概要[PDF:130KB] | 処理結果通知[PDF:169KB] | *SPUH |
空コンテナピックアップオーダー情報[PDF:210KB] | SAT0830 | ||||
ブッキング・ピックアップオーダー差異通知情報[PDF:200KB] | SAT0840 | ||||
空コンテナピックアップオーダー訂正情報[PDF:233KB] | SAT0860 | ||||
2049 | PUH11 | 空コンテナピックアップ変更呼出し | 概要[PDF:111KB] | ||
2050 | PUA | 空コンテナピックアップ回答 | 概要[PDF:139KB] | ||
2051 | PUA11 | 空コンテナピックアップ回答呼出し | 概要[PDF:112KB] | ||
2052 | PUL | 空コンテナピックアップ一覧作成 | 空コンテナピックアップ一覧情報(一覧照会)等[PDF:209KB] | SAT119等 | |
2053 | PCD | 空コンテナ引渡情報登録 | 概要[PDF:125KB] | ||
2060 | IBK | ブッキング情報照会 | ブッキング情報照会情報(ピックアップ情報)[PDF:217KB] | SAT1110 | |
2062 | IPU | ピックアップオーダー照会 | 概要[PDF:111KB] | ||
2064 | IPL | 回答前ピックアップオーダー一覧照会 | 回答前ピックアップオーダー一覧照会情報[PDF:183KB] | SAT1110 |
PDFの閲覧にはAdobe System社の無償のソフトウェア「Adobe Reader」が必要です。下記のAdobe Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Readerダウンロード