公開日 2013年05月01日
業務 項番 | 業務 コード | 業務名 | 入力項目 入力画面 | 出力情報名 | 出力情報コード |
---|---|---|---|---|---|
0001 | URY | 利用者情報登録 | 概要 | ||
処理フロー | |||||
5001 | IDA | 輸入通関業務 | 概要 | ||
処理フロー | |||||
5002 | SWA | シングルウィンドウ輸入申告事項登録 | 概要 | シングルウィンドウ輸入申告等入力控情報 | |
処理フロー | |||||
5003 | IDB | 輸入申告事項呼出し | 概要 | 輸入申告事項登録情報 | |
処理フロー | |||||
5004 | SWB | シングルウィンドウ輸入申告事項呼出し | 概要 | 処理結果通知 | |
処理フロー | シングルウィンドウ輸入申告事項登録情報 | ||||
5005 | SWX | シングルウィンドウ申告・申請呼出し | 概要 | シングルウィンドウ輸入申告情報 | |
処理フロー | |||||
5006(Sea) | IDC | 輸入申告 | 概要 | 他法令未済等確認情報 | SAD4370 |
5010(Air) | 処理フロー | AAD4370 | |||
5007 | SWC | シングルウィンドウ輸入申告 | 概要 | ||
処理フロー | |||||
5008 | IDA01 | 輸入申告変更事項登録 | 概要 | ||
処理フロー | |||||
5010 | IDE | 輸入申告変更 | 概要 | ||
処理フロー | |||||
5017(Sea/Air) | CEA | 輸入申告審査終了 | 他法令未済等確認情報 | SAD4370 | |
AAD4370 | |||||
5018(Sea/Air) | COW | 保留解除 | 概要 | 他法令未済等確認情報 | SAD4370 |
AAD4370 | |||||
5021 | IID | 輸入申告等照会 | 概要 | ||
5022(Sea/Air) | IXX | 輸入申告等照会 | 概要 | 関連省庁申告・申請状況照会情報 | SAD7160 |
処理フロー | AAD7160 | ||||
5050 | IDX | 輸入申告変更(AEO通関業者用官署変更) | 概要 | ||
処理フロー | |||||
新規 (5499) |
IFI | 食品等輸入届出一覧照会 | 概要 | 食品等輸入届出一覧照会情報 | CAD0060 |
処理フロー | |||||
入力項目 | |||||
入力画面 | |||||
6022 | MPF | MPN強制消込 | 概要 | ||
6024 | MP2 | MPN消込 | 概要 |
新規(IP01) | IPA | 植物等輸入検査申請事項登録 | 概要 | 処理結果通知 | |
処理フロー | 植物等輸入検査申請事項登録応答情報 | CAH0020 | |||
入力項目 | 植物等輸入検査申請事項登録申請番号入力不可情報 | CAH0031 | |||
入力画面 | 植物等輸入検査申請事項登録入力控情報 | CAH0010 | |||
新規(IP02) | IPB | 植物等輸入検査申請事項呼出し | 概要 | 処理結果通知 | |
処理フロー | 植物等輸入検査申請事項登録申請番号入力不可情報 | CAH0031 | |||
入力項目 | 植物等輸入検査申請事項登録申請番号入力可情報 | CAH0040 | |||
入力画面 | |||||
新規(IP03) | IPC | 植物等輸入検査申請 | 概要 | 処理結果通知 | |
処理フロー | 植物、輸入禁止品等輸入検査申請控情報 | CAH0051 | |||
入力項目 | |||||
入力画面 | |||||
新規(IP04) | IPI | 植物等輸入検査手続処理一覧 | 概要 | 処理結果通知 | |
処理フロー | 植物等輸入検査手続処理一覧情報 | CAH0160 | |||
入力項目 | |||||
入力画面 | |||||
新規(IP05) | IIP | 植物等輸入検査現況照会 | 概要 | 処理結果通知 | |
処理フロー | 植物等輸入検査現況照会情報 | CAH0110 | |||
入力項目 | |||||
入力画面 | |||||
新規(IP06) | CPE | 輸入植物検査申請結果登録 | 概要 | 植物検査合格証明書情報 | CAH0131 |
植物輸入認可証明書情報 | CAH0142 | ||||
植物検疫確認済通知書情報 | CAH0151 | ||||
合格理由書情報 | CAH0191 | ||||
新規(IP07) | CQE | 輸入植物消毒(廃棄)命令登録 | 概要 | 命令通知書情報 | CAH0171 |
新規(IP08) | CZE | 輸入植物処分証明登録 | 概要 | 処分証明通知書情報 | CAH0181 |
オンライン業務共通設計書 | ||
---|---|---|
1 | オンライン業務における共通的な仕様(概要) | |
20 | 別紙D10 共通管理番号関連機能 |
【本編】 | |||||||||||
0 | 表紙目次 | ||||||||||
3.1 | NACCS EDI電文 | ||||||||||
3.2 | MIME形式電文 | ||||||||||
3.4 | 電文の種類 | ||||||||||
3.8 | ダイレクト・インターフェースにおける制御電文について | ||||||||||
4.2 | インタラクティブ処理方式(SMTP双方向) | ||||||||||
4.4.1 | NACCS EDI電文によるメール処理方式 | ||||||||||
6.3 | 資格チェック | ||||||||||
7.3 | その他の仕様 | ||||||||||
10 | 利用者による設定情報のオンライン変更 | ||||||||||
11.2 | 電文受信ソフトの機能 |
【付録】 | ||||||||||||||
付録6 | 各種コード | |||||||||||||
対象業務一覧 付表6-9 |
対象業務一覧【輸入関連業務】 | |||||||||||||
対象業務一覧【輸出入共通関連業務】 | ||||||||||||||
対象業務一覧【輸入食品監視支援業務】 | ||||||||||||||
対象業務一覧【植物検疫関連業務】 | ||||||||||||||
対象業務一覧【動物検疫関連業務】 | ||||||||||||||
出力情報コード一覧 付表6-10 |
出力情報コード一覧【輸入関連業務】 | |||||||||||||
出力情報コード一覧【輸出入共通関連業務】 | ||||||||||||||
出力情報コード一覧【輸入食品監視支援業務】 | ||||||||||||||
出力情報コード一覧【植物検疫関連業務】 | ||||||||||||||
出力情報コード一覧【動物検疫関連業務】 | ||||||||||||||
付表7-1 | 業務ごとの多数件処理の流れ | |||||||||||||
付表7-2 | 多数件業務一覧 | |||||||||||||
付録8 | IPアドレス、利用者コード、メールボックスID、パスワードの関係について |
PDFの閲覧にはAdobe System社の無償のソフトウェア「Adobe Reader」が必要です。下記のAdobe Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Readerダウンロード