公開日 1998年05月05日
業務項番 | 4015 | ||||
---|---|---|---|---|---|
業務コード | CMV | ||||
業務名 | 出港前報告船舶情報訂正 | ||||
業務概要 | 出港前報告されたB/Lに対し、本船利用船会社単位および船積港単位に船舶情報を訂正する。 | ||||
入力項目 入力画面 |
概要 | 処理フロー | 入力項目 | 入力画面 | |
入力者 | 船会社、船舶代理店、NVOCC | ||||
EDIFACT (入力) |
使用可否 | ◎ | |||
使用メッセージ | CUSCAR | ||||
出力情報名 出力情報コード |
処理結果通知 | *SCMV | |||
出港前報告不一致情報(民間) | SAS1080 | ||||
エラー通知情報(出港前報告船舶情報訂正) | SAS1550 | ||||
EDIFACT セグメント表 マッピング表 |
セグメント表(CMV110) | マッピング表(CMV110) | |||
セグメント表(CMV210) | マッピング表(CMV210) | ||||
セグメント表(CMV310) | マッピング表(CMV310) | ||||
セグメント表(ATD310) | マッピング表(ATD310) | ||||
Engilish version | |||||
Update Registered Vessel Information for Advance Filing (Blanket) | |||||
Input information | |||||
Processing Result Notification (*SCMV) | |||||
Discrepancy Information of Advance Filing (non-Government) (SAS1080) | |||||
Error Notification (Update Registered Vessel Information for Advance Filing (Blanket)) (SAS1550) | |||||
Segment Table (CMV110) | Mapping Table (CMV110) | ||||
Segment Table (CMV210) | Mapping Table (CMV210) | ||||
Segment Table (CMV310) | Mapping Table (CMV310) | ||||
Segment Table (ATD310) | Mapping Table (ATD310) |
PDFの閲覧にはAdobe System社の無償のソフトウェア「Adobe Reader」が必要です。下記のAdobe Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Readerダウンロード