総合運転試験用 疑似データ(海上用)
エクセルファイルをダウンロード後、利用者コード(5桁)を入力する事により、該当の疑似データが表示されます。
疑似データの詳細な情報は各照会業務にて確認後、使用してください。
業種 | 区分(業務シナリオルート番号) | 登録内容確認のための照会業務 |
通関業 | 輸出(S-E-05) | ICG(貨物情報照会) |
輸入(S-I-01) 追加分 | ICG(貨物情報照会) | |
輸出入(C-16、C-18) | IIN(包括保険照会) ITQ(関税割当証明書内容照会) |
|
保税蔵置場 | 輸出(S-E-07) | ICG(貨物情報照会) |
輸入(S-I-07、S-I-08) | ICG(貨物情報照会) | |
船会社 | 輸出(S-E-13、S-E-14、S-E-24) | ICG(貨物情報照会) ICI(船積コンテナ情報照会) IDR(危険物明細情報照会) |
出港前(S-I-AFR-03、S-I-AFR-04) | IAR(出港前報告照会) IML(出港前報告一覧照会) |
|
NVOCC | 輸出/輸入(S-E-08、S-I-10) | ICG(貨物情報照会) |
CY | ICN(コンテナ情報照会) IDR(危険物明細情報照会) |
|
海貨業 | 輸入(S-I-10) | ICG(貨物情報照会) |
バンプール | 輸出(S-E-20) | IPU(ピックアップオーダー照会) |
機用品業 | 輸入(S-I-12、S-I-13) | ICG(貨物情報照会) |
PDFの閲覧にはAdobe System社の無償のソフトウェア「Adobe Reader」が必要です。下記のAdobe Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Readerダウンロード