公開日 2024年03月27日
一部のセグメント表、マッピング表およびACL業務の出力情報等にかかる仕様書につきまして、誤記を修正いたしました。仕様に変更はございません。
修正した仕様書は3月27日(水)に正しい記載の仕様書に差し替えをおこなっております。
〇EDI仕様書付録14-4の修正箇所
EDI仕様書改訂履歴[PDF:660KB]
付録14-4_付表14-4-1+EDIFACT対応業務サブセット名一覧 [PDF:144KB]
〇セグメント表・マッピング表の修正箇所
修正表 [PDF:292KB]
サブセット名 | 修正版 |
---|---|
マッピング表(ACL610) | マッピング表(ACL610)[PDF:304KB] |
マッピング表(ACL710) | マッピング表(ACL710)[PDF:265KB] |
マッピング表(ACL810) | マッピング表(ACL810)[PDF:141KB] |
マッピング表(ATD310) | マッピング表(ATD310)[PDF:139KB] |
マッピング表(BKR110) | マッピング表(BKR110)[PDF:205KB] |
マッピング表(BKR210) | マッピング表(BKR210)[PDF:77KB] |
マッピング表(BRR110) | マッピング表(BRR110)[PDF:300KB] |
セグメント表(CDN110) | セグメント表(CDN110)[PDF:84KB] |
マッピング表(CDN110) | マッピング表(CDN110)[PDF:124KB] |
セグメント表(CDN210) | セグメント表(CDN210)[PDF:85KB] |
マッピング表(CDN210) | マッピング表(CDN210)[PDF:125KB] |
マッピング表(CMF210) | マッピング表(CMF210)[PDF:82KB] |
マッピング表(CYO310) | マッピング表(CYO310)[PDF:153KB] |
マッピング表(CYO410) | マッピング表(CYO410)[PDF:110KB] |
マッピング表(DMF310) | マッピング表(DMF310)[PDF:92KB] |
マッピング表(DMF410) | マッピング表(DMF410)[PDF:97KB] |
マッピング表(DNC310) | マッピング表(DNC310)[PDF:91KB] |
マッピング表(MFR110) | マッピング表(MFR110)[PDF:232KB] |
マッピング表(MFR210) | マッピング表(MFR210)[PDF:236KB] |
マッピング表(VAC110) | マッピング表(VAC110)[PDF:153KB] |
※英語版の設計書も一部修正となります。
〇ACL業務の仕様書修正箇所
業務 項番 |
業務 コード |
業務名 | 業務仕様等 |
---|---|---|---|
2031 | ACL01 | ACL情報登録(コンテナ船用) |
SAT135_ACL情報(コンテナ船本情報)(仮登録)[PDF:274KB] |
2031 | ACL02 | ACL情報登録(在来船・自動車船用) |
SAT138_ACL情報(在来船・自動車船本情報)(仮登録)[PDF:236KB] |
PDFの閲覧にはAdobe System社の無償のソフトウェア「Adobe Reader」が必要です。下記のAdobe Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Readerダウンロード