公開日 2013年09月24日
業務項番 | 7140 | ||||
---|---|---|---|---|---|
業務コード | IVB03 | ||||
業務名 | インボイス・パッキングリスト仕分情報本登録 | ||||
業務概要 | 「インボイス・パッキングリスト仕分情報仮登録(IVB02)」業務で登録されたインボイス・パッキングリスト仕分情報を元に申告価格の算出、及び税額計算処理等を行い、インボイス・パッキングリスト仕分情報を本登録する。 (当該業務は平成24年10月に新規追加される業務です。) |
||||
入力項目 入力画面 |
概要(70.3KBytes) | 処理フロー(68.6KBytes) | 入力項目(36.6KBytes) | 入力画面(30.7KBytes) | |
入力者 | 税関 | ||||
入国管理局 | |||||
検疫所 | |||||
船会社 | |||||
船舶代理店 | |||||
CY | |||||
保税蔵置場 | |||||
通関業 | ○ | ||||
海貨業 | |||||
NVOCC | |||||
航空会社 | |||||
航空代理店 | ○ | ||||
機用品業 | |||||
混載業 | |||||
輸出入者 | |||||
汎用申請者 | |||||
銀行 | |||||
EDIFACT (入力) | 使用可否 | ||||
使用メッセージ | |||||
出力情報名 出力情報コード |
処理結果通知(33.3KBytes) | *SIVB03 | |||
インボイス・パッキングリスト仕分情報本登録結果情報(輸出)(44.9KBytes) | SAL1140(76.4KBytes) | ||||
インボイス・パッキングリスト仕分情報本登録結果情報(輸入)(44.9KBytes) | SAL1150(80.4KBytes) |
PDFの閲覧にはAdobe System社の無償のソフトウェア「Adobe Reader」が必要です。下記のAdobe Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Readerダウンロード