公開日 1998年11月10日
業務項番 | 4065 | ||||
---|---|---|---|---|---|
業務コード | CMC | ||||
業務名 | 積荷目録情報CY一括訂正 | ||||
業務概要 | 登録済みの積荷目録情報に対し、本船利用船会社単位にコンテナオペレーション会社コードの一括訂正を 行う。なお、本業務は、「積荷目録提出(DMF)」業務実施前まで可能とする。 |
||||
入力項目 入力画面 |
概要 | 処理フロー | 入力項目 | 入力画面 | |
入力者 | 船会社、船舶代理店 | ||||
EDIFACT (入力) |
使用可否 | ◎ | |||
使用メッセージ | CUSCAR | ||||
出力情報名 出力情報コード |
処理結果通知 | *SCMC | |||
到着即時申告予定コンテナ情報 | SAS0101 | ||||
エラー通知情報(積荷目録情報CY一括訂正) | SAS1640 | ||||
EDIFACT セグメント表 マッピング表 |
セグメント表(CMC110) | マッピング表(CMC110) | |||
セグメント表(CMC210) | マッピング表(CMC210) | ||||
セグメント表(CMC310) | マッピング表(CMC310) | ||||
English version | Update Manifest Information (Collective Change of CY) | ||||
Input information | |||||
Process Result Output (*SCMC) | |||||
Error Notification (Update Manifest Information (Collective Change of CY)) | |||||
Segment Table (CMC110) | Mapping Table (CMC110) | ||||
Segment Table (CMC210) | Mapping Table (CMC210) | ||||
Segment Table (CMC310) | Mapping Table (CMC310) |
PDFの閲覧にはAdobe System社の無償のソフトウェア「Adobe Reader」が必要です。下記のAdobe Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Readerダウンロード