公開日 1965年01月10日
業務項番 | 4021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
業務コード | MFI | ||||
業務名 | 船積荷目録情報登録(一括) | ||||
業務概要 | 本船利用船会社単位に「出港前報告」業務で登録した情報に基づき、積荷目録情報を一括登録する。なお、共同運航の場合は、各本船利用船会社が自社分の積荷目録情報を登録する。 | ||||
入力項目 入力画面 |
概要 | 処理フロー | 入力項目 | 入力画面 | |
入力者 | 船会社、船舶代理店 | ||||
EDIFACT (入力) |
使用可否 | ◎ | |||
使用メッセージ | CUSCAR | ||||
出力情報名 出力情報コード |
処知理結果通知 | *SMFI | |||
積荷目録情報登録結果一覧情報 | SAS1200 | ||||
到着即時申告予定コンテナ情報 | SAS0101 | ||||
EDIFACT セグメント表 マッピング表 |
セグメント表(MFI110) | マッピング表(MFI110) | |||
セグメント表(MFI210) | マッピング表(MFI210) | ||||
セグメント表(MFI310) | マッピング表(MFI310) | ||||
English version | Manifest Information Registration (Blanket) | ||||
Input information | |||||
Process Result Output (*SMFI) | |||||
Manifest Information Registration result listing information (SAS120) | |||||
Segment Table (MFI110) | Mapping Table (MFI110) | ||||
Segment Table (MFI210) | Mapping Table (MFI210) | ||||
Segment Table (MFI310) | Mapping Table (MFI310) |
PDFの閲覧にはAdobe System社の無償のソフトウェア「Adobe Reader」が必要です。下記のAdobe Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Readerダウンロード