公開日 2006年08月01日
業務項番 | 4001 | ||||
---|---|---|---|---|---|
業務コード | AMR | ||||
業務名 | 出港前報告 | ||||
業務概要 | 本船利用船会社単位にオーシャン(マスター)B/Lの出港前報告情報を登録する。出港日時報告前のB/L情報の追加も本業務で行う。なお、共同運航の場合は、各本船利用船会社が自社分の出港前報告情報を登録する。 | ||||
入力項目 入力画面 |
概要 | 処理フロー | 入力項目 | 入力画面 | |
入力者 | 船会社、船舶代理店 | ||||
EDIFACT (入力) |
使用可否 | ◎ | |||
使用メッセージ | CUSCAR | ||||
出力情報名 出力情報コード |
処理結果通知 | *SAMR | |||
ハウスB/L報告完了通知情報 | SAS1350 | ||||
関連ハウス事前通知状況情報 | SAS1440 | ||||
マスターB/L報告状況通知情報 | SAS1480 | ||||
EDIFACT セグメント表 マッピング表 |
セグメント表(AMR110) | マッピング表(AMR110) | |||
セグメント表(AMR210) | マッピング表(AMR210) | ||||
セグメント表(AHR310) | マッピング表(AHR310) | ||||
セグメント表(CDN110) | マッピング表(CDN110) | ||||
セグメント表(CDN210) | マッピング表(CDN210) | ||||
English version | Advance Cargo Information Registration | ||||
Input information | |||||
Process Result Output (*SAMR) | |||||
Notification of House B/L Register Completion (SAS1350) | |||||
Prior Notification Status of Relevant House B/L (SAS1440) | |||||
Notification of Master B/L Registration Status (SAS1480) | |||||
Segment Table (AMR110) | Mapping Table (AMR110) | ||||
Segment Table (AMR210) | Mapping Table (AMR210) | ||||
Segment Table (AHR310) | Mapping Table (AHR310) | ||||
Segment Table (CDN110) | Mapping Table (CDN110) | ||||
Segment Table (CDN210) | Mapping Table (CDN210) |
PDFの閲覧にはAdobe System社の無償のソフトウェア「Adobe Reader」が必要です。下記のAdobe Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Readerダウンロード