公開日 1959年04月01日
業務項番 | 4026 | ||||
---|---|---|---|---|---|
業務コード | PID | ||||
業務名 | 到着確認登録 | ||||
業務概要 | 積荷目録提出後に、本船が船卸港に到着した旨を本船単位に一括して登録する。また、本船単位に入港年月日の登録及び訂正を行う。 | ||||
入力項目 入力画面 |
概要 | 処理フロー | 入力項目 | 入力画面 | |
入力者 | 船会社、船舶代理店、CY | ||||
EDIFACT (入力) |
使用可否 | ◎ | |||
使用メッセージ | CUSCAR | ||||
出力情報名 出力情報コード |
処理結果通知 | *SPID | |||
卸コンテナ開庁時登録情報 | SAS0240 | ||||
EDIFACT セグメント表 マッピング表 |
セグメント表(PID110) | マッピング表(PID110) | |||
セグメント表(PID210) | マッピング表(PID210) | ||||
English version | Arrival Date Registration | ||||
Input information | |||||
Process Result Output (*SPID) | |||||
Segment Table (PID110) | Mapping Table (PID110) | ||||
Segment Table (PID210) | Mapping Table (PID210) |
PDFの閲覧にはAdobe System社の無償のソフトウェア「Adobe Reader」が必要です。下記のAdobe Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Readerダウンロード