公開日 1998年11月01日
業務項番 | 4024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
業務コード | CMF01 | ||||
業務名 | 積荷目録情報訂正(積荷目録提出業務前) | ||||
業務概要 | 積荷目録提出前の訂正等の場合 登録済の積荷目録情報の訂正及び削除を行う。 |
||||
入力項目 入力画面 |
概要 | 処理フロー | 入力項目 | 入力画面 | |
入力者 | 船会社、船舶代理店 | ||||
EDIFACT (入力) |
使用可否 | ◎ | |||
使用メッセージ | CUSCAR | ||||
出力情報名 出力情報コード |
処理結果通知 | *SCMF01 | |||
搬入時自動起動取消通知情報 | SAS0030 | ||||
EDIFACT セグメント表 マッピング表 |
セグメント表(MFR110) | マッピング表(MFR110) | |||
セグメント表(CMF210) | マッピング表(CMF210) | ||||
English version | Update Manifest Information (Before the Manifest Submission procedure) | ||||
input information | |||||
Process Result Output (*SCMF01) | |||||
Information on automatic invocation cancellation notice at the time of carrying in (SAS0030) | |||||
Segment Table (MFR110) | Mapping Table (MFR110) | ||||
Segment Table (CMF210) | Mapping Table (CMF210) |
PDFの閲覧にはAdobe System社の無償のソフトウェア「Adobe Reader」が必要です。下記のAdobe Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Readerダウンロード