公開日 1983年02月01日
業務項番 | 5001 | ||||
---|---|---|---|---|---|
業務コード | IDA | ||||
業務名 | 輸入申告事項登録 | ||||
業務概要 | 「輸入申告」業務に先立ち、輸入申告事項等を登録する。 | ||||
入力項目 入力画面 |
概要 | ||||
処理フロー | |||||
入力項目 | |||||
入力画面1 | |||||
入力画面2 | |||||
入力画面3 | |||||
入力画面4 | |||||
入力画面5 | |||||
入力画面6 | |||||
入力者 | 通関業 | ||||
EDIFACT (入力) |
使用可否 | ||||
使用メッセージ | |||||
出力情報名 出力情報コード |
処理結果通知 | *SIDA | |||
輸入申告入力控(A)情報 | SAD0AA1 | ||||
輸入申告入力控(B)情報 | SAD0BA1 | ||||
輸入申告入力控(C)情報 | SAD0CA1 | ||||
輸入(引取・特例)申告入力控(A)情報 | SADAAA1 | ||||
輸入(引取・特例)申告入力控(B)情報 | SADABA1 | ||||
輸入(引取・特例)申告入力控(C)情報 | SADACA1 | ||||
蔵入等承認申請入力控(A)情報 | SAD0RA1 | ||||
蔵入等承認申請入力控(B)情報 | SAD0SA1 | ||||
蔵入等承認申請入力控(C)情報 | SAD0TA1 | ||||
蔵出等輸入申告入力控(A)情報 | SAD0GA1 | ||||
蔵出等輸入申告入力控(B)情報 | SAD0HA1 | ||||
蔵出等輸入申告入力控(C)情報 | SAD0JA1 | ||||
輸入(引取)申告入力控情報 | SAD0EA1 |
PDFの閲覧にはAdobe System社の無償のソフトウェア「Adobe Reader」が必要です。下記のAdobe Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Readerダウンロード