公開日 2004年03月20日
業務項番 | 2067 | ||||
---|---|---|---|---|---|
業務コード | BRR | ||||
業務名 | 船腹予約登録 | ||||
業務概要 | 「ブッキング情報登録(BKR)」業務に先立ち、船腹予約情報を登録する。システムはブッキング申込番号を払い出し、船腹予約情報を登録する。また、本業務により登録した内容の訂正及び船腹予約情報取消も行う。 | ||||
入力項目 入力画面 |
概要 | 処理フロー | 入力項目 | 入力画面 | |
入力者 | 通関業、船舶代理店、輸出入者、NVOCC、海貨業 | ||||
EDIFACT (入力) |
使用可否 | ||||
使用メッセージ | |||||
出力情報名 出力情報コード |
処理結果通知 | *SBRR | |||
船腹予約登録通知情報 | SAT2040 | ||||
船腹予約訂正通知情報 | SAT2120 | ||||
船腹予約取消通知情報 | SAT2130 | ||||
EDIFACT セグメント表 マッピング表 |
セグメント表(BRR110) | マッピング表(BRR110) | |||
セグメント表(BRR210) | マッピング表(BRR210) | ||||
Engilish version | Booking Request Registration | ||||
Input information | |||||
Process Result Output (*SBRR) | |||||
Booking Request Registration notifying information (SAT2040) | |||||
Booking request correction notifying information (SAT2120) | |||||
Booking request cancellation notifying information (SAT2130) | |||||
Segment Table (BRR110) | Mapping Table (BRR110) | ||||
Segment Table (BRR210) | Mapping Table (BRR210) |
PDFの閲覧にはAdobe System社の無償のソフトウェア「Adobe Reader」が必要です。下記のAdobe Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Readerダウンロード