公開日 1934年07月01日
業務仕様書番号 | T09 | ||||
---|---|---|---|---|---|
管理資料情報名 | 生鮮貨物到着データ | ||||
業務概要 | 到着した生鮮貨物のAWB件数、個数、重量を生鮮食料品別に出力する。 | ||||
周期 | 日報 | ||||
出力先 | 航空会社、保税蔵置場 | ||||
出力 フォーマット |
CSV形式 | ○ | |||
EDI形式 | |||||
区切り文字無 | |||||
漢字 | |||||
統一様式 | |||||
オンライン 再出力対象 |
税関 | ||||
民間 | |||||
出力情報コード (注) |
ABS5900 | ||||
内容 | 概要 | ||||
CSV電文フォ-マット | |||||
出力項目表 |
PDFの閲覧にはAdobe System社の無償のソフトウェア「Adobe Reader」が必要です。下記のAdobe Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Readerダウンロード