公開日 1934年08月01日
業務仕様書番号 | T08 | ||||
---|---|---|---|---|---|
管理資料情報名 | 搬入貨物統計データ | ||||
業務概要 | (1) 取卸貨物のAWB件数、個数、重量を航空会社別、到着便名別に編集して出力する。 (2) 搬入貨物のAWB件数、個数、重量を航空会社別、保税運送申告番号(個別運送管理番号及び特定保税運送番号を含む。)別に編集して出力する。 |
||||
周期 | 月報 | ||||
出力先 | 航空会社、保税蔵置場 | ||||
出力 フォーマット |
CSV形式 | ○ | |||
EDI形式 | |||||
区切り文字無 | |||||
漢字 | |||||
統一様式 | |||||
オンライン 再出力対象 |
税関 | ||||
民間 | |||||
出力情報コード (注) |
ABS5800 | ||||
内容 | 概要 | ||||
CSV電文フォ-マット | |||||
出力項目表 |
PDFの閲覧にはAdobe System社の無償のソフトウェア「Adobe Reader」が必要です。下記のAdobe Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Readerダウンロード