公開日 1935年03月01日
業務仕様書番号 | T01 | ||||
---|---|---|---|---|---|
管理資料情報名 | ARRIVAL CARGO REPORT (DAILY) | ||||
業務概要 | 日別の到着貨物のAWB件数、個数及び重量を、路線及び到着便名別に出力する。 | ||||
周期 | 日報 | ||||
出力先 | 航空会社 | ||||
出力 フォーマット |
CSV形式 | ○ | |||
EDI形式 | |||||
区切り文字無 | |||||
漢字 | |||||
統一様式 | |||||
オンライン 再出力対象 |
税関 | ||||
民間 | |||||
出力情報コード (注) |
ABS5100 | ||||
内容 | 概要 | ||||
CSV電文フォ-マット | |||||
出力項目表 |
PDFの閲覧にはAdobe System社の無償のソフトウェア「Adobe Reader」が必要です。下記のAdobe Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Readerダウンロード