公開日 1936年04月01日
業務仕様書番号 | S02 | ||||
---|---|---|---|---|---|
管理資料情報名 | DEPARTURE CARGO REPORT BY FLIGHT (MONTHLY) | ||||
業務概要 | 当該月内に搭載完了された貨物のAWB件数、個数、重量等を航空会社(委託航空会社含む)別、仕出地別、搭載便別及び取卸地別に出力する。また、仮陸揚貨物の出力データから「出・仮」貨物分を抽出し、再掲出力する。 | ||||
周期 | 月報 | ||||
出力先 | 航空会社 | ||||
出力 フォーマット |
CSV形式 | ○ | |||
EDI形式 | |||||
区切り文字無 | |||||
漢字 | |||||
統一様式 | |||||
オンライン 再出力対象 |
税関 | ||||
民間 | |||||
出力情報コード (注) |
ABT5200 | ||||
内容 | 概要 | ||||
CSV電文フォ-マット | |||||
出力項目表 |
PDFの閲覧にはAdobe System社の無償のソフトウェア「Adobe Reader」が必要です。下記のAdobe Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Readerダウンロード