公開日 1936年10月01日
業務仕様書番号 | I57 | ||||
---|---|---|---|---|---|
管理資料情報名 | 包括保険使用実績データ | ||||
業務概要 | 以下の実績より包括保険を使用したデータを日々収集し、前旬分のデータを輸入者別に提供する。
|
||||
周期 | 旬次(毎月1日、11日、21日) | ||||
出力先 | 輸入者(システムに出力する旨が登録されている場合にのみ出力する。) | ||||
出力 フォーマット |
CSV形式 | ○ | |||
EDI形式 | |||||
区切り文字無 | |||||
漢字 | ○ | ||||
統一様式 | |||||
オンライン 再出力対象 |
税関 | ||||
民間 | |||||
出力情報コード (注) |
CBD5400 | ||||
内容 | 概要 | ||||
CSVフォ-マット | |||||
出力項目表 |
PDFの閲覧にはAdobe System社の無償のソフトウェア「Adobe Reader」が必要です。下記のAdobe Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Readerダウンロード