公開日 1958年09月10日
業務項番 | 7907 | ||||
---|---|---|---|---|---|
業務コード | POA | ||||
業務名 | 医薬品医療機器等輸入報告事項登録 | ||||
業務概要 | 「医薬品医療機器等輸入報告(POC)」業務に先立ち、医薬品医療機器等輸入報告(以下、輸入報告という。)に係る事項を登録または訂正する。また、「医薬品医療機器等輸入報告確認(POK01)」業務で不受理となった場合、輸入報告に係る事項を再登録する。医薬品医療機器等輸入番号につき9回まで変更を行うことができる。登録した輸入報告事項はPOC業務までの間任意に訂正できる。なお、登録した輸入報告事項はPOC業務が行われない場合は、一定期間経過後システムから削除される。 | ||||
入力項目 入力画面 |
概要 | ||||
処理フロー | |||||
入力項目 | |||||
入力画面1 | |||||
入力画面2 | |||||
入力画面3 | |||||
入力画面4 | |||||
入力画面5 | |||||
入力画面6 | |||||
入力者 | 通関業、輸出入者 | ||||
EDIFACT (入力) |
使用可否 | ||||
使用メッセージ | |||||
出力情報名 出力情報コード |
処理結果通知 | *CPOA | |||
医薬品医療機器等輸入報告入力控情報(臨床試験計画書) | CAL2400 | ||||
医薬品医療機器等輸入報告入力控情報(試験研究・訓練計画書) | CAL2410 | ||||
医薬品医療機器等輸入報告入力控情報(商品説明書(個人・医師用医薬品)) | CAL2420 | ||||
医薬品医療機器等輸入報告入力控情報(商品説明書(個人・医師用医薬品以外)) | CAL2430 | ||||
医薬品医療機器等輸入報告入力控情報(再輸入品・返送品) | CAL2440 | ||||
医薬品医療機器等輸入報告入力控情報(臨床試験計画書・試験研究計画書) | CAL2450 |
PDFの閲覧にはAdobe System社の無償のソフトウェア「Adobe Reader」が必要です。下記のAdobe Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Readerダウンロード