公開日 1952年08月01日
業務項番 | 8006 | ||||
---|---|---|---|---|---|
業務コード | TCC | ||||
業務名 | 端末開通確認 | ||||
業務概要 | 新規端末設置の際、電文の送受信を行い開通確認を行う。 | ||||
入力項目 入力画面 |
概要 | 処理フロー | 入力項目 | 入力画面 | |
入力者 | 全利用者(厚生労働省(食品)、動物検疫所、植物防疫所、厚生局等は除く) | ||||
EDIFACT (入力) |
使用可否 | ◎ | |||
使用メッセージ | GENRAL | ||||
出力情報名 出力情報コード |
端末開通確認情報 | CAQ0010 | |||
端末開通確認帳票用電文 | CAQ0020 | ||||
EDIFACT セグメント表 マッピング表 |
セグメント表(TCC110) | マッピング表(TCC110) | |||
セグメント表(TCC210) | マッピング表(TCC210) | ||||
Engilish version | Terminal Connectivity Confirmation | ||||
Input informarion | |||||
Terminal Connectivity Confirmation (CAQ001) | |||||
Message - Verification of forms (terminal open) (CAQ002) | |||||
Segment Table (TCC110) | Mapping Table (TCC110) | ||||
Segment Table (TCC210) | Mapping Table (TCC210) |
PDFの閲覧にはAdobe System社の無償のソフトウェア「Adobe Reader」が必要です。下記のAdobe Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Readerダウンロード